journal juillet/août 2020
COUPE DE FRANCE 1er TOUR
L'équipe de Fouesnant va se déplacer à Moelan pour rencontrer cette équipe le samedi 5 septembre
____________________________________________________________________________
TIRAGE TROPHEE VETERANS 2ème TOUR
Fouesnant va rencontrer l'équipe de Plomelin à Fouesnant le 8 Septembre
__________________________________________________________
Cliquez sur le lien ci-dessous:
Plan de reprise de la pratique de la Pétanque & Jeu Provençal Phase 3
____________________________________________________________
CONCOURS D'ETE JUILLET / AOÛT DE FOUESNANT
1ère JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 15 Juillet
Mercredi dernier, après plus de quatre mois d’interruption, la Pétanque
Fouesnantaise organisait son premier concours populaire de la saison
touristique.
114 joueurs se sont présentés pour disputer cette compétition.
Les consignes sanitaires ont été respectées. Masques et gants obligatoires pour les
organisateurs, nettoyage et désinfection des toilettes, du bar, des tables et des
chaises entre chaque partie. La distance entre chaque joueur était également
mise en place, une aire de jeu était encadrée par deux terrains de sécurité.
Quatre doublettes ont gagné 4 parties et 14 autres 3 parties.
L’objectif principal du club et des participants étaient de pouvoir se rencontrer après
quatre mois d’inactivité boulistique.
Ont gagné 4 parties :
1) Tony et Olivier
2) Gérard et Pierre de Fouesnant
3) Dominique et Pierre Henri
4) David et Amaury
Les prochaines compétitions populaires sont programmées tous les mercredis
de juillet et d’août à partir de 14h.
Jo Le Stum
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 57 équipes présentes
______________________________________________________________________________________________________________________________
2 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 22 Juillet
130 joueurs ont participé à ce 2ème concours de la saison estivale. Pour cette
compétition les responsables du club ont suivi les arrêtés préfectoraux, et
principalement, le port du masque dans les lieux publics sous peine
d’infraction, l’interdiction de la distribution et de la consommation d’alcool
dans les enceintes où se déroulent des rencontres sportives et ceci jusqu'au 31
août.
Cette compétition s’est déroulée d’une façon très satisfaisante et fut
appréciée des participants.
L’organisation d’un concours demande au minimum 8 bénévoles répartie entre: table de marque, buvette, nettoyage et désinfection des toilettes, repositionnement des tables et des chaises entre chaque partie, sans
oublier la vérification des distances entre joueurs dans le bar et dans les
toilettes.
Félicitations aux bénévoles avec une mention spéciale pour les
gestionnaires de la table de marque, l’ordinateur s’étant mis en défaut à un
certain moment.
Prochain concours le mercredi 29/07, si aucunes nouvelles circulaires
préfectorales nous soient imposées.
Jo Le Stum
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 65 équipes présentes
1 | DURU J C () | LAFFITTE () | 4 | 40 | GGGG |
2 | STEPHANE () | STEPHANE () | 4 | 39 | GGGG |
3 | LANGLAIS D () | CHALLEAU V () | 4 | 28 | GGGG |
4 | BRUNO () | DENIS () | 4 | 27 | GGGG |
5 | CHARLY () | PASCAL () | 4 | 25 | GGGG |
6 | BEUZIT D () | LE GORAGUER P Y () | 3 | 26 | GGGP |
7 | JY ELOIRE () | PAUL URVOAS () | 3 | 24 | GGPG |
8 | REGIS C () | PIERRE-HENRY () | 3 | 23 | GGPG |
9 | CERBON L () | CERBON Y () | 3 | 20 | PGGG |
10 | MADEC () | KINTRIC () | 3 | 19 | PGGG |
11 | FRED () | JEROME () | 3 | 18 | PGGG |
12 | RAYMOND () | STEPHANE () | 3 | 18 | GPGG |
13 | LANGLAIS P () | ALLAIN P () | 3 | 17 | GPGG |
14 | GUYADER J () | GUYADER N () | 3 | 16 | GGPG |
15 | GILLES () | PIERRE () | 3 | 16 | GGGP |
16 | PRIOL () | GERMON () | 3 | 16 | GGGP |
17 | EMILIE () | MARIE ANGE () | 3 | 14 | GPGG |
18 | GUERRE J () | CHAHED L () | 3 | 6 | GGGP |
19 | SIMONIN () | LABBE () | 3 | 4 | PGGG |
20 | JOJO () | YVES () | 3 | 4 | GGPG |
21 | SYLVETTE () | AMAURY () | 3 | 1 | GGPG |
______________________________________________________________________________________________________________________________
3 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 29 Juillet
Règles de distanciation respectées sur les aires de jeux et les espaces aménagés.
Masque, gel hydroalcoolique obligatoires au bar sans alcool lors de la commande. Masque fortement conseillé sur le site.
Résultats 4 et 3 parties gagnées: 73 équipes présentes
______________________________________________________________________________________________________________________________
4 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 05 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées:
1 | SENANT () | NATHALIE () | 4 | 39 | GGGG |
2 | GUILAUME () | PH () | 4 | 38 | GGGG |
3 | FABRICE () | DOMINIQUE () | 4 | 37 | GGGG |
4 | WALTER () | STEPHANE () | 4 | 32 | GGGG |
5 | SOUBIGOU () | ROUSSEL () | 4 | 30 | GGGG |
6 | VIOLETTA () | GUERIN A () | 4 | 24 | GGGG |
7 | XAVIER () | ALEX () | 3 | 30 | PGGG |
8 | GUILLOU T () | FRANCES E () | 3 | 30 | GGGP |
9 | PAUL () | CHRISTOPHE () | 3 | 28 | PGGG |
10 | FALCO J M () | MEROUR P () | 3 | 19 | GGGP |
11 | JEAN FRANCOIS () | RAYMOND () | 3 | 19 | GGPG |
12 | URVOIS C () | COLAS F () | 3 | 18 | GGPG |
13 | GEORGES () | ANNE () | 3 | 18 | GPGG |
14 | NEDELEC PIERRE () | DOUGUET () | 3 | 18 | GGPG |
15 | THEO () | JASMIN () | 3 | 15 | GGPG |
16 | DIDIER () | MICHEL () | 3 | 14 | GPGG |
17 | DURU J C () | LANGLOIS Y () | 3 | 14 | GGGP |
18 | STEPHANE () | AUDREY () | 3 | 13 | GGPG |
19 | LE GOFF C () | FLOCH D () | 3 | 13 | GGPG |
20 | PHILIPPE () | DANIEL () | 3 | 9 | PGGG |
21 | PASCAL () | RAYMOND () | 3 | 9 | GGGP |
22 | PATRICK () | JEAN YVES () | 3 | 6 | GPGG |
23 | GAUTHIER () | MARC () | 3 | 4 | PGGG |
24 | LE COZ () | ROLLAND L () | 3 | 4 | GGGP |
25 | PHILIPPE () | GEORGES () | 3 | 4 | GPGG |
26 | RENE () | PASCAL () | 3 | 1 | GGGP |
27 | LOUIS () | GILBERT () | 3 | 1 | PGGG |
28 | REGIS () | CHRISTOPHE () | 3 | 0 | GPGG |
______________________________________________________________________________________________________________________________
5 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 12 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées:
1 | SENANT CHRISTIAN () | NATHALIE () | 4 | 43 | GGGG |
2 | FRED () | OLIVE () | 4 | 37 | GGGG |
3 | KEVIN () | WALTER () | 4 | 31 | GGGG |
4 | BEUZIT DOMINIQUE () | BOURCH THIERRY () | 4 | 30 | GGGG |
5 | GUILLAUME () | REGIS () | 4 | 20 | GGGG |
6 | CLAUDE () | PHILIPPE () | 3 | 30 | GGGP |
7 | YANN () | PIERRE-YVES () | 3 | 28 | PGGG |
8 | JEAN-MARC MARCILLE () | DOMINIQUE () | 3 | 28 | PGGG |
9 | VIOLETA () | GUERIN D () | 3 | 28 | GGPG |
10 | STEPHANE () | GERMON ERIC () | 3 | 27 | GPGG |
11 | COPPOLA () | COTTRAY () | 3 | 25 | GPGG |
12 | MICHEL () | BRUNO () | 3 | 20 | GPGG |
13 | LE GOFF CHRISTIAN () | KERMAREC JO () | 3 | 18 | PGGG |
14 | SERGE () | MICKAEL () | 3 | 18 | GGPG |
15 | CHRISTOPHE () | ERIC () | 3 | 17 | PGGG |
16 | CHARLY () | GILBERT () | 3 | 16 | GGGP |
17 | JONCOUR JOHAN () | BIGARD BRUNO () | 3 | 16 | GGGP |
18 | MARIO () | GIDAS () | 3 | 15 | GGGP |
19 | NAT () | MICHEL () | 3 | 15 | GPGG |
20 | FRED () | PHILIPPE DEDE () | 3 | 12 | GPGG |
21 | PATRICK () | JEAN-YVES () | 3 | 12 | PGGG |
22 | ELIZE () | THEO () | 3 | 10 | GGGP |
23 | ARNAUD () | PIERRE () | 3 | 9 | GGPG |
24 | PATRICK () | GILBERT () | 3 | 6 | GGPG |
25 | CHRISTOPHE () | JEAN PIERRE () | 3 | 6 | GGPG |
______________________________________________________________________________________________________________________________
6 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 19 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées:
1 | GUILLOU () | BEUZIT () | 4 | 37 | GGGG |
2 | FRED () | BRUNO () | 4 | 29 | GGGG |
3 | EVANO () | EVANO () | 4 | 22 | GGGG |
4 | DAVID () | AMAURY () | 3 | 23 | GGPG |
5 | STEPHANE () | STEPHANE () | 3 | 23 | GPGG |
6 | COLIN () | URVOAS () | 3 | 20 | GPGG |
7 | FRED () | PH () | 3 | 19 | GGGP |
8 | PATRICK () | ERIC () | 3 | 18 | PGGG |
9 | VIOLETTA () | DEDE GUERIN () | 3 | 17 | PGGG |
10 | CROGUENNEC R () | GESTIN P () | 3 | 17 | GPGG |
11 | NEDELEC P Y () | THIERRY () | 3 | 16 | GGPG |
12 | PATRICK () | JEAN YVES () | 3 | 15 | PGGG |
13 | GUILLAUME MOAL () | PATRICK () | 3 | 14 | GGPG |
14 | FABRICE () | DOMINIQUE () | 3 | 14 | GGGP |
15 | ANTHONY () | ALAIN LE BOLZEC () | 3 | 6 | GGGP |
______________________________________________________________________________________________________________________________
7 ème JOURNEE CONCOURS D'ETE : Le 26 Août
Résultats 4 et 3 parties gagnées:
1 | DINCUFF M () | KERFENDAL D () | 4 | 34 | GGGG |
2 | MARREC J C () | HAMON J J () | 4 | 27 | GGGG |
3 | LABBAT () | JAFFRES () | 4 | 26 | GGGG |
4 | CHRISTOPHE () | JEAN MARIE P () | 4 | 26 | GGGG |
5 | BROUQUEL E () | BROUQUEL K () | 4 | 25 | GGGG |
6 | LE MOULLEC H () | NICOLAS M () | 4 | 20 | GGGG |
7 | REGIS () | YVON () | 3 | 36 | PGGG |
8 | YQUEL G () | MERCIER P () | 3 | 26 | GPGG |
9 | LAGADIC () | BROUQUEL () | 3 | 25 | GGPG |
10 | BRUNO () | DIDIER () | 3 | 25 | GGGP |
11 | YVAN () | PATRICK () | 3 | 22 | PGGG |
12 | YANN () | PH () | 3 | 21 | GGPG |
13 | PHILIPPE () | GILBERT () | 3 | 21 | PGGG |
14 | OLIVRY P () | YQUEL J () | 3 | 19 | GGPG |
15 | KERMARREC J () | CORRIGOU JL () | 3 | 19 | GGGP |
16 | GILLES () | GILBERT GUILLERM () | 3 | 17 | GGGP |
17 | JOHANN () | AIDAN () | 3 | 15 | GPGG |
18 | NOLAN () | VAVA () | 3 | 15 | PGGG |
19 | DEDE () | RENE () | 3 | 14 | GPGG |
20 | JEAN MARC () | DOMINIQUE () | 3 | 12 | GGPG |
21 | DEDE () | VIOLETA () | 3 | 11 | GPGG |
22 | MARIO () | MICHEL () | 3 | 10 | GPGG |
23 | JEAN LUC () | GILDAS () | 3 | 8 | PGGG |
24 | CYRIL () | HUBERT () | 3 | 6 | GGGP |
25 | DENIS () | GILDAS () | 3 | 2 | GGPG |
26 | STEPHANE () | MICK () | 3 | -1 | GGGP |
Affichages : 6477