journal Janvier 23
VOEUX DE LA PETANQUE FOUESNANTAISE
- Les co-présidents et les membres du comité directeur de la pétanque Fouesnantaise vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2023.
Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons du bonheur et une bonne santé pour pratiquer votre sport favori.
- Nous profitons pour vous informer que la galette des rois programmée le 26 janvier initialement SERA AVANCÉE AU SAMEDI 14 JANVIER 18H.
- Concernant la reprise des concours internes sur Janvier et apres consultation de quelques membres du bureau, nous définirons le programme à notre prochaine réunion du 09 Janvier
- Le 1er concours se déroulera en triplettes à la mélée le mercredi 11 Janvier.
PASSEZ DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
Christian Thiery et Désiré Floch
VOEUX ET GALETTE DES ROIS DU CLUB
Voeux de La Pétanque Fouesnantaise en présence de Madame Cindy Baccon,adjointe à la Culture, qui représentait Monsieur Roger Le Goff Maire de Fouesnant Les Glénan
Présentation des nouveaux membres du bureau: Christian Thiery, Eric Buiatti, Bruno Le Pimpec (absent: Patrick Quentel)
Les adhérents du club venus nombreux
Quelques têtes couronnées
Roger Croguennec et Bruno Girard
Bruno Minel et Yvette Kervéant
Tinah Verdel et Christian Thiery
______________________________________________
VOEUX CHIBOUDIG
Chiboudig est une association concarnoise d'accompagnement et gestion du temps libre, de personnes en difficultés mentales ou sociales relevant des hébergements de Papillons Blancs ; elle favorise le développement, l'autonomie et l'insertion, adaptés à leur âge en leur proposant, entre autres, différentes activités sportives.
Dans ce cadre, La Pétanque Fouesnantaise a été sollicitée pour accompagner un groupe une partie de l'année, en les initiant au jeu de la pétanque, généralement le mardi après midi.
D'autre part, tous les ans est organisée, sur une journée, à l'échelle du département, avec d'autres centres d'handicapés, une grande compétition de pétanque en doublettes associant, un joueur en situation de handicap avec un joueur d'un club de pétanque du Finistère. Plus de 400 personnes participent à cette journée. . La pétanque Fouesnantaise y est présente avec Chiboudig Concarneau.
Pour remercier le club et les pétanqueurs fouesnantais qui donnent de leur temps en participant aux entrainements dans notre boulodrome, Chiboudig a offert le mardi 17 janvier la galette des rois.
______________________________________________
TIR DE PRECISION QUALIFICATIF DEPARTEMENTAL
Le qualificatif départemental aura lieu à Plougastel-Daoulas le Dimanche 5 Février.
Chaque club a un quota de joueurs qualifiés (1, 2 ou 3) suivant le nombre de licenciés, en masculins et féminins.
Notre club peut présenter 2 joueurs dans chaque catégorie.
Les joueurs intéressés doivent s'inscrire avant le 13 Janvier, et nous ferons une qualification interne au club le Samedi 14 Janvier à partir de 14 heures.
Gilbert Caroff
RESULTATS:
Christelle GIRARD et Tynah VERDEL Jordan GUITON et Gaétan LE DREZEN
Voici la liste des qualifiés pour le Départemental de tir de précision qui se déroulera le Dimanche 5 Février à Plougastel Daoulas.
- Jordan GUITON et Gaetan LE DREZEN à 10h30
- Christelle GIRARD et Tynah VERDEL à 14h
17 candidats masculins se sont inscrits pour le 1er tour et 3 feminines.
- En feminines : Christelle GIRARD est 1ère avec 28pts et 2ème Tinah VERDEL avec 9pts.
- En masculins 6 candidats se sont qualifiés pour le 2ème tour.
Gaetan LE DREZEN avec 39pts gagne la 1ère place, 2ème Jordan GUITON 33pts, 3ème Jessy BOLLINI 27pts, 4ème André GUERIN 25pts, 5ème Patrick OLIVRY 24 pts et 6ème Alain JUNOT 17pts
Bonne chance et bons tirs à nos quatre qualifiés
Gilbert Caroff
_____________________________________________
DATES A RETENIR POUR LES LICENCES 2023
HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU TABLE MARQUE DU BOULODROME de 14h à 18h
-
Samedi 03 décembre
-
Vendredi 09 décembre
-
Samedi 17 décembre
-
Samedi 07 Janvier
-
Samedi 14 janvier
Merci de bien respecter ces dates pour faciliter le travail administratif.
Au delà de ces dates, la participation aux compétitions du championnat qui débutent début mars ne serait pas garanti.
L'envoi des licences au comité départemental (CD29) pour leurs mises à jour génèrent des frais pour le club. Il faut les regrouper au maximum.
Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Le secrétaire:
Christian Thiery
Rappel: Vous pouvez consulter les informations concernant , inscription, renouvellement, mutation , en allant sur : "COMPETITIONS" "Demande licences 2023"
______________________________________________
Résultats concours internes Octobre/Novembre/Décembre 2022
CONCOURS INTERNES 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | ||||||||||||||||||||||||||
5/10/22 | 12/10/2022 | 19/10/2022 | 26/10/2022 | 02/11/2022 | 09/11/2022 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 21/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
NOMS | Prénoms | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | 1.P | 2.P | 3.P | T | . |
POMMEREUL | Jacques | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 132 | |||
COQUILLON | Alain | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 84 |
GESTIN | Pierre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 100 |
FLOCH | Désiré | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 50 |
LE GOFF | Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 47 |
OLIVRY | Patrick | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 92 | |||
CHARBONNIER | Alain | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 85 |
QUENTEL | Patrick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 81 | |||||||||
GIRARD | Bruno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 75 | ||||||
SCHUPPE | Bruno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 43 |
CROGUENNEC | Roger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 42 | |||
VIOL | André | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 58 | |||||||||
THIERRY | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 54 | ||||
NEDELEC | P Ernest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 47 | ||||||
GUILLOSSOU | Danièle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 43 | ||||
LE MOULLEC | Henry | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 53 | ||||||||
SIMONIN | Charlotte | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | |||
BUIATTI | Eric | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | |||
LE STUM | Joseph | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | |||||
CHARBONNIER | Gisèle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | -24 | |||
CHRISTIEN | Michel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 70 | ||||||||||||||
MERCIER | Patrick | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 60 | |||||||||||||||
FALCO | Jean MARIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 27 | ||||||
KERMARREC | Joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | |||
PRIMOT | Marie Hélène | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | -2 | |||
COSMAO | Jean Yves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | -22 | |||
LE DURAND | Jacques | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -57 |
CAROFF | Gilbert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 57 | |||||||||||||||
CHUINARD | Alain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | ||||||||||||
KERADENNEC | Anne Marie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | ||||||||||||
LEGER | Jean Marc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -19 | |||
PRIMOT | Xavier | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -46 | |||
BAILLEUX | Claude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -65 |
NEDELEC | Pierre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 45 | |||||||||||||
KERVEANT | Raymond | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 36 | ||||||||||||||
BARNIER | Christian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | |||||||||||
POCHET | Alain | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | -10 | ||||||
PENNARUN | Eric | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -37 | |||
LE PIMPEC | Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | -51 | |||
DOUGUET | Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -61 | |
YQUEL | Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 33 | |||||||||||||
VERDEL | Tina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | ||||||||||||
SALIOU | Jacques | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | ||||||||||||
PIRIOU | Yves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | ||||||||||||
BRIAND | Jean Luc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | ||||||||||
SIMONIN | Gérard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | |||||||||||||||
ARNOLD | Alain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||
GIRARD | Christèlle | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
APPERRY | Jean Claude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -51 | ||||||
GLOAGUEN | Hervé | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | |||||||||||
MINEL | Bruno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | -10 | |||||||||||||||
GUERIN | André | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
PERCHEC | Jean Marie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
GUERN | Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -30 | |||||||||||||
QUENTIN | Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -30 | |||||||||
NEDELEC | Jean Michel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -36 | |||||||||||
ROUZIC | Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -41 | |||||||
FLORIMOND | Jeanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -46 | ||||||||||||
LE DURAND | Rozen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -54 | |||||||||
JUNOT | Alain | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ | Denis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
RIOU | Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -16 | ||||||||||||||||||
GARRIDO | Josette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -73 | |||||||||
ROGUE | Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -80 | ||||||||
LANCIEN | Michel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
MAURICE | Denis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
KERIVEN | Philippe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 | ||||||||||||||||||
NEDELEC | George | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -16 | |||||||||||||||||||||
GESTIN | Charles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -28 | ||||||||||||
BAGNOL | Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -29 | ||||||||||||||||||
TREVETTEN | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -43 | ||||||||||||||
CHANTEPIE | Vincent | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
JOYEAU | Monique | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
ROCUET | Joel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
CAROFF | Marie Claude | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -35 | |||||||||||||||||||||
VILATTE | Bernard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -42 | ||||||||||||||||||
VOILLEMIN | Gaston | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -45 | |||||||||||||||||||
LE BAIL | Gaelle | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -48 | ||||||||||||||||||
MEVELLEC | Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -67 | |||||||||||||||
FOUQUET | Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50 | ||||||||||||||||
PAUL | Pierre | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MALLEJACQ | Jean Yves | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
GNING | Frédéric | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||
KERVEANT | Yvette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -35 | |||||||||||||||||||||||
RAGUENEAU | Denice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -131 | |||||||||
CARRE | Philippe | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRIOL | Violletta | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LOUISE | Serge | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GOARIN | Michèle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||
DELEMAR | BRUNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||
GOSSELIN | Philippe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -95 | |||||||||||||||||
COSQUERIC | André | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERT | Eveline | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PEDUZZI | Armand | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FOUGEREAU | Gilles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||
GOSSELIN | Danièle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | |||||||||||||||||||||||||
Affichages : 3614