RESULTAT DU RASSEMBLEMENT:
| Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | Parties |
| 1 | 36 | 02913814 BUREL JEAN-CLAUDE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02914159 DAPOGNY CLAUDE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 5 | 37 | GGGGG |
| 2 | 10 | 02907065 GERNIGON LUC (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 02901312 FAUGLAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 5 | 34 | GGGGG |
| 3 | 61 | 02904356 PERON CLAUDE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 02901810 COPPOLA MICHEL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 5 | 34 | GGGGG |
| 4 | 91 | 02905095 NICOLAS MARC (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 05615055 GUERIN ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 5 | 30 | GGGGG |
| 5 | 19 | 02901565 SENANT CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02909414 LEIN BERNARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 4 | 37 | GGGPG |
| 6 | 20 | 02901571 LAOUENAN CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02901566 NEDELEC JOËL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 4 | 36 | GGPGG |
| 7 | 60 | 02900552 GUILLOU ANTOINE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 02907677 BOURC'H THIERRY (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 4 | 29 | GPGGG |
| 8 | 24 | 02901300 ALLAIN PHILIPPE (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE) | 02910674 LANGLAIS DENIS (0290235/LA PETANQUE CLOHARSIENNE) | 4 | 29 | GGPGG |
| 9 | 32 | 02909813 DENIC JEAN-CHARLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02909812 POULLELAOUEN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 4 | 28 | PGGGG |
| 10 | 56 | 02913746 BONIN PHILIPPE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 02901038 SANTA-ANA IVAN (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 4 | 28 | GGPGG |
| 11 | 46 | 02907110 MESSAGER GUY (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) | 02902104 QUEMENER MICHEL (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) | 4 | 26 | GGGPG |
| 12 | 85 | 02914499 JUNOT ALAIN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02269020 OLIVRY PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 4 | 25 | GGGPG |
| 13 | 78 | 02914628 LE-JEAN JEAN-FRANCOIS (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 02248042 JEZEQUEL MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 4 | 23 | GGGPG |
| 14 | 74 | 02915639 BOSSER JOËLLE (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) | 02902057 LE-COZ PATRICK (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) | 4 | 22 | GPGGG |
| 15 | 26 | 02900028 POTIN YVON (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 02912660 JARNO JEAN-YVES (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 4 | 22 | PGGGG |
| 16 | 29 | 02914788 LE BIHAN JEAN-LUC (0290020/P C CLEDEROIS) | 02915122 LE ROY GILLES (0290020/P C CLEDEROIS) | 4 | 19 | GGGGP |
| 17 | 12 | 02910351 GUILLEMOT YANNICK (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 02913766 LE-MONTAGNER JEAN-NOËL (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 4 | 19 | PGGGG |
| 18 | 14 | 02913300 LE-GALL JOËL (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 02900178 MINIOU JEAN-FRANCOIS (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 4 | 14 | GPGGG |
| 19 | 97 | 03512328 BRISSOT ALAIN (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) | 02912104 BABY JEAN-PAUL (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) | 4 | 9 | GPGGG |
| 20 | 28 | 02911220 DUCHATEL PHILIPPE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 02905728 LAGADIC MICHEL (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 4 | 5 | GGGGP |
| 21 | 41 | 02911469 RAZIL FRANÇOIS (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) | 02909294 PHILIP BERNARD (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) | 4 | 1 | GGGGP |
| 22 | 99 | 02944702 LEJEUNE PASCAL (0290074/PETANQUE MOELANAISE) | 02903505 LE GALL JEAN-FRANÇOIS (0290074/PETANQUE MOELANAISE) | 3 | 26 | PGGPG |
| 23 | 3 | 02914325 LE-CAM ANTOINE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 00725566 CESCA LUC (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 3 | 24 | PGGGP |
| 24 | 66 | 02912735 KERZIL BERNARD (0290207/PETANQUE PLABENNEC) | 02900055 CASTEL JOSEPH (0290207/PETANQUE PLABENNEC) | 3 | 21 | GPGPG |
| 25 | 22 | 02913949 ABJEAN YVON (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02904437 PICHON PASCAL (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 3 | 20 | GPGPG |
| 26 | 111 | 02915700 REUTER PAUL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 05615073 LANDOAS YVON (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | 19 | PGGPG |
| 27 | 55 | 02904779 PHILIPPE ANDRE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 02910314 LEYMONIS PATRICK (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 3 | 19 | GPGPG |
| 28 | 4 | 02914425 CHEVALLOT PASCAL (0290013/PC LANDIVISIEN) | 02916220 LE-BORGNE AUGUSTIN (0290013/PC LANDIVISIEN) | 3 | 16 | PGPGG |
| 29 | 44 | 02913096 ISSERT HELENE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) | 02913098 SAINT-JALMES DOMINIQUE (0290064/PETANQUE HUELGOATAINE) | 3 | 15 | GPGGP |
| 30 | 58 | 02915806 GOUGEON SYLVIANE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 02911973 COTTAVE RENÉ (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 3 | 13 | GGPPG |
| 31 | 16 | 02902457 MARREC JEAN-CLAUDE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02911167 MOGUEROU ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 3 | 13 | GGGPP |
| 32 | 43 | 02905409 SAIVE ROBERT (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) | 02914361 GODFRIN RONAN (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) | 3 | 12 | GGPGP |
| 33 | 17 | 02911386 NEDELEC MARC (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02925939 JACQ CHRISTIAN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 3 | 12 | GPGGP |
| 34 | 71 | 02800922 BON DENIS (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02994926 LANGLAIS PASCAL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | 11 | PPGGG |
| 35 | 94 | 02903109 MAHE YVES (0290074/PETANQUE MOELANAISE) | 02900170 PERENNES MICHEL (0290074/PETANQUE MOELANAISE) | 3 | 11 | GGGPP |
| 36 | 86 | 02914059 PENNARUN ERIC (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02914772 MASSIE PATRICK (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | 10 | GGPPG |
| 37 | 75 | 02905726 TREGUIER ALAIN (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) | 02910424 BIGARD BRUNO (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) | 3 | 10 | GGGPP |
| 38 | 100 | 02903488 PERCHEC JEAN-MARIE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 02911531 LE-VU PATRICK (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 3 | 9 | GGPGP |
| 39 | 2 | 02907861 LE-BOLZEC ALAIN (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 02905969 MORVAN MARCEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 3 | 9 | GGGPP |
| 40 | 23 | 02909164 CORRIGOU JEAN-LUC (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) | 02913989 FAVE DIDIER (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) | 3 | 9 | PGPGG |
| 41 | 95 | 02908349 COGREL GERARD (0290074/PETANQUE MOELANAISE) | 02901870 COIFFEC DOMINIQUE (0290074/PETANQUE MOELANAISE) | 3 | 9 | GPPGG |
| 42 | 25 | 02913557 NIGER PIERRE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 02911080 LEYJOUR JOEL (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 3 | 8 | PGGGP |
| 43 | 87 | 02912122 KERADENNEC JEAN-YVES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02911759 MALLEJACQ JEAN-YVES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | 8 | GPPGG |
| 44 | 72 | 02913050 LABBE GEORGES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02901081 GELEBART GILLES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | 7 | PGGGP |
| 45 | 9 | 09407025 ROCHARD CHANTAL (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 09407026 ROCHARD CHRISTIAN (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 3 | 5 | GGPPG |
| 46 | 34 | 02902064 NARAYANIN FÉLIX (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02904903 LE-PORT JEAN-PIERRE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 3 | 5 | PGGGP |
| 47 | 102 | 02912171 QUEMARD MICHEL (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 02912720 NIOBEY GILLES (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 3 | 4 | PPGGG |
| 48 | 27 | 02902394 FURIC BERNARD (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) | 02913044 COSTIOU GUY (0290154/PETANQUE PONT AVEN NIZON) | 3 | 3 | PGPGG |
| 49 | 68 | 02900598 LE BRUN JEAN-LUC (0290207/PETANQUE PLABENNEC) | 02900584 ABIVEN GUY (0290207/PETANQUE PLABENNEC) | 3 | 2 | GPGGP |
| 50 | 62 | 02901746 CANEVET JEAN-PIERRE (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 02911489 FLOCHLAY HENRI (0290017/DOUARNENEZ PET. TREBOULISTE) | 3 | 2 | GGPPG |
| 51 | 112 | 06504600 ILLANA SERGE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) | 02901519 JACOLOT JEAN-BAPTISTE (0290198/PETANQUE PLUGUFFAN) | 3 | 1 | GGPGP |
| 52 | 11 | 05621107 DINAM PHILIPPE (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 02903355 PRIMAS BERNARD (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 3 | -1 | PGPGG |
| 53 | 106 | 02901649 DUVAIL JOEL (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 02909078 RAMOS JEAN-LOUIS (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 3 | -2 | GPPGG |
| 54 | 96 | 02910259 DE-BLIECK CHRISTIAN (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) | 02911411 COCHARD MICHEL (0290202/PET DES 2 RIVES AUDIERNE) | 3 | -4 | PPGGG |
| 55 | 90 | 02909450 VIOL ANDRÉ (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02914885 LOMONTE THÉODORE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | -7 | PGPGG |
| 56 | 98 | 02912097 LE GALL CLAUDE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02915163 KERMORGANT GUY (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | -9 | GGPPG |
| 57 | 65 | 02911355 CARPENTIER JEAN-PIERRE (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) | 02910974 LECLANT JACKY (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) | 3 | -10 | GPGGP |
| 58 | 79 | 02915395 GUERIN PHILIPPE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02909684 HERVE JEAN- LUC (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 3 | -12 | PGGPG |
| 59 | 49 | 02903671 LE-MOULLEC HENRY (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 02950792 COQUILLON ALAIN (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 3 | -13 | GPGPG |
| 60 | 67 | 02915147 HERRY ALAIN (0290207/PETANQUE PLABENNEC) | 02900583 MENAGE JACKY (0290207/PETANQUE PLABENNEC) | 2 | 12 | GPPPG |
| 61 | 8 | 02910316 NICOLAS JEAN-MARIE (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) | 02906689 PRAT ALAIN (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) | 2 | 9 | GPPGP |
| 62 | 73 | 02905534 CHAPALAIN JEAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02907370 ELOIRE JEAN-YVES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | 8 | GGPPP |
| 63 | 63 | 07006808 RICHARD CHRISTIAN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) | 05729328 KERBOURCH ALAIN (0290190/PETANQUE LOCTUDISTE) | 2 | 7 | PPGPG |
| 64 | 48 | 02914551 BERNARD MARC (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 02902653 CHIBANI ALAIN (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 2 | 7 | GPPPG |
| 65 | 5 | 02914463 CONAN YANNICK (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) | 02914461 BOURRELIER DIDIER (0290062/PET BIGOUDENE PONT L'ABBE) | 2 | 3 | PPGPG |
| 66 | 1 | 02910537 BOUDOIN JEAN-PIERRE (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 02908765 LE-PORS BERNARD (0290196/CLUB PETANQUE DU POHER) | 2 | 1 | GPGPP |
| 67 | 101 | 02911737 BLEAS PATRICK (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 02909227 CHIQUET FREDERIC (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 2 | 0 | GGPPP |
| 68 | 40 | 02907459 MONFORT MICHEL (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) | 02904919 LANSONNEUR ROGER (0290171/B SPORTIVE PLOUDANIELOISE) | 2 | -1 | GGPPP |
| 69 | 110 | 02908813 RIBAULT LIONEL (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) | 01409097 BAZIN-PONSEEL NATHALIE (0290153/PETANQUE COMBRITOISE) | 2 | -3 | PPGPG |
| 70 | 70 | 02907776 CROGUENNEC ROGER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02906694 GUERMEUR MICHEL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -4 | PPGGP |
| 71 | 80 | 02909702 PRIMOT XAVIER (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02914768 FRANCES JEAN-LUC (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -5 | GPPPG |
| 72 | 21 | 02915723 GUENOLE ALAIN (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02911771 TOURBOT ANDRÉ (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 2 | -5 | PPGGP |
| 73 | 47 | 02916167 GOURMELON JEAN-YVES (0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) | 02915735 BRETON VICTOR (0290238/LA PETANQUE PRESQU'ILIENNE) | 2 | -7 | GPPGP |
| 74 | 37 | 02910738 VELLY JOËL (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02910737 TOURMEL DENIS (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 2 | -8 | PPGGP |
| 75 | 38 | 02901015 GUEGUEN PIERRE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02911309 PELLERIN GILLES (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 2 | -8 | PGPGP |
| 76 | 77 | 02910711 MERLE PATRICIA (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) | 02910707 LE-ROUX PAUL (0290236/CLUB DE PETANQUE DE SAINT EVARZEC) | 2 | -8 | PGPGP |
| 77 | 88 | 02911036 BRIAND JEAN-LUC (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02908629 LE GOFF CHRISTIAN (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -8 | GPGPP |
| 78 | 104 | 02913975 JONCOUR ERIC (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 02915576 RANNOU PIERRE-YVES (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 2 | -8 | PPPGG |
| 79 | 82 | 02912934 LE DURAND JACQUES (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02913576 DENIS MAURICE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -9 | PGPPG |
| 80 | 81 | 02914330 GUILLOSSOU DANIELLE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02900543 PRIMOT MARIE-HÉLÈNE (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -9 | PGGPP |
| 81 | 103 | 02912168 COCHOU PHILIPPE (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 07814657 DE-SOUZA PATRICK (0290206/PETANQUE GABERICOISE) | 2 | -11 | PGGPP |
| 82 | 93 | 02912552 HENAFF JEAN BERNARD (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02912410 ROCUET JOËL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -12 | GPPGP |
| 83 | 42 | 05005820 GUEGUEN CLAUDE (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) | 02910746 LEGER FRÉDÉRIC (0290231/PLOUARZEL PETANQUE IROISE) | 2 | -12 | PPGGP |
| 84 | 39 | 07809610 GALLET PASCAL (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02914160 LASKAWIEC JEAN-MARC (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 2 | -12 | PPPGG |
| 85 | 92 | 02910788 ROPERS JOËL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 02910766 HUMEAU PAUL (0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) | 2 | -13 | PGPGP |
| 86 | 13 | 02910134 JOLIFF ALAIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 02900085 JAN LUCIEN (0290099/COQS PET QUIMPERLE) | 2 | -15 | GPGPP |
| 87 | 53 | 02912096 HERRY JACQUES (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 02906764 LEMOUSSU PHILIPPE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 2 | -16 | PPPGG |
| 88 | 15 | 02915272 POULIQUEN JEAN-PIERRE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) | 02915635 GILLET MICHEL (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) | 2 | -17 | GPPGP |
| 89 | 18 | 02915155 CREACH BERNARD (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 02911097 HAMON JEAN-JACQUES (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS) | 2 | -19 | PGGPP |
| 90 | 30 | 02914122 DUGUE MICHELE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 02908390 QUIDEAU YVETTE (0290126/PET DES VIRE COURT PLOMELIN) | 2 | -19 | PGPPG |
| 91 | 50 | 02915327 LEROY MARIE-LISE (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 03509869 LEROY JACQUES (0290045/P C DE L'ODET BENODET) | 2 | -24 | PGPPG |
__________________________
CALENDRIER DES COMPETITIONS 2026 SECTEUR 4
Pour le consulter cliquez ICI
_____________________________
COUPE FRANCE 1er TOUR LE SAMEDI 14 MARS A St EVARZEC
Le tirage du premier tour vient d'être fait. La Pétanque fouesnantaise rencontrera l'équipe de St Evarzec
A jouer le samedi 14 mars à St Evarzec.
Bonne chance à tous.
2ème tour le samedi 4 avril.
RESULTAT:
__________________________________
COUPE DE FRANCE JEU PROVENCAL 2ème TOUR A FOUESNANT
Le 2ème tour de la coupe France du jeu provençal se déroulera le dimanche 15 mars à Fouesnant.
Fouesnant reçoit l'équipe de Locmaria Plouzané.
- Début des triplettes à 11h, repas vers 13h30.
- Début des doublettes vers 14h30.
Bonne chance à tous .
Venez nombreux encourager notre équipe.
__________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS LE 17 MARS
| DIVISIONS | Lieu | Équipe 1 | Score 1 | Score 2 | Équipe 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC‑V Groupe A | Fouesnant | FOUESNANT 1 | QUIMPERLÉ | ||
| Division 1 Groupe D | Bannalec | FOUESNANT 2 | TRÉMÉVEN | ||
| Division 2 Groupe F | Plomelin | FOUESNANT 3 | PONT DE BUIS | ||
| Division 2 Groupe G | Fouesnant | FOUESNANT 4 | DOUARNENEZ 3 | ||
| Division 3 Groupe L | St Évarzec | FOUESNANT 5 | FOUESNANT 6 | ||
| Division 3 Groupe M | Bénodet | FOUESNANT 7 | LOCTUDY 2 | ||
| Division 3 Groupe N | Plonéis | FOUESNANT 8 | PLONEIS 2 | ||
| Division 3 Groupe O | Bénodet | FOUESNANT 9 | FOUESNANT 10 | ||
| Division 3 Groupe P | Pont Aven | FOUESNANT 11 | CHÂTEAUNEUF DU FAOU 2 |
____________________________________
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TRIPLETTES PROMOTION samedi 21 et dimanche 22 mars à CLEDER à 9h
-
Championnat régional à landerneau le 23 mai à 8h
| NOMS PRENOMS DES QUALIFIES | RESULTATS |
|
GELEBART GILLES ELOIRE JEAN-YVES CAROFF GILBERT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
|
|
POCHEC DAVID ALBERT OLIVIER FURIC JULIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
|
|
GUITON JORDAN CAROFF LAURENT NAVION AURÉLIEN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
____________________________________
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DOUBLETTES FEMININES samedi 28 et dimanche 29 mars à Le Poher Carhaix à 9h
-
Championnat régional à landerneau le 25 mai à 8h
RESULTATS:
_______________________________

CHAMPIONNAT SECTEUR DOUBLETTES MIXTES à Douarnenez le 1er Mars
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
| 36 |
LE-BRETON ROSELYNE LE-BRETON MICHEL ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
| 45 |
GALLET BRIGITTE GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
| 34 |
PRIOL VIOLETA GUERIN ANDRÉ ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
| 41 |
PRIMOT MARIE-HÉLÈNE LANDOAS YVON ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
__________________________________
QUALIFICATIONS TRIPLETTES MASCULINES A BENODET LE DIMANCHE 8 MARS À 10H
Liste des poules des qualifiés de La Pétanque Fouesnantaise. Bravo à tous et bonne chance pour la suite .
| N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | |
| 58 |
TILLY CHRISTIAN LANDOAS YVON GELEBART GILLES ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
| 64 |
BOLLINI PIERRE DUBACH HERVÉ LE DREZEN GAËTAN ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
| 62 |
FURIC JULIEN CAROFF GILBERT CAROFF LAURENT ( 0290149/PETANQUE FOUESNANTAISE) |
QUALIFIES |
_____________________________
MEILLEURES PERFORMANCES DU MOIS DE LA PETANQUE FOUESNANTAISE
(En italique les joueurs externes au club)
Vos performances du mois à renseigner par courriel : lapetanquefouesnantaise@gmail.com
__________________________________________
CONCOURS TRIPLETTES VETRANS du 10 mars à Plonéis
1 équipe présente de la Pétanque Fouesnantaise / 25 équipes
RESULTATS:
4 parties gagnées:
- Patrick MASSIE, Jean Pierre HOURMANT, Claude LE GALL
__________________________________________


