Journal Juillet 24
____________________________________
CHAMPIONNATS DE CLUBS SENIORS 2024
Les tableaux des compétitions sont affichés dans la rubrique "COMPETITIONS" "Chpt de Clubs 2024"
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 5ème JOURNEE 31/07 (60 Doublettes)
Classt | Joueur 1 | Joueur 2 | Points | +/- | |
1 | PASCAL () | DENIS () | 4 | 43 | GGGG |
2 | GUIGUI () | ZIGO () | 4 | 42 | GGGG |
3 | MARIE HELENE () | DENIS () | 4 | 36 | GGGG |
4 | PATRICK () | GERALDINE () | 4 | 20 | GGGG |
5 | FRANCIS () | BRUNO () | 3 | 22 | GPGG |
6 | CHRISTOPHE () | WALTER () | 3 | 22 | GGPG |
7 | ELVENN () | ARNAUD () | 3 | 18 | PGGG |
8 | JACQUES () | LAURENT () | 3 | 17 | GGPG |
9 | CHRISTIAN LE GOFF () | GILLES FOUGEREAU () | 3 | 15 | PGGG |
10 | JEAN MARIE () | GILBERT () | 3 | 14 | GGGP |
11 | JEAN LUC () | YVON () | 3 | 13 | GPGG |
12 | CHRISTIAN () | VINCENT () | 3 | 12 | GGGP |
13 | JEAN MARC () | YVES () | 3 | 12 | GGPG |
14 | STEPHANE () | PATRICK () | 3 | 11 | GGPG |
15 | ODILE () | MILO () | 3 | 10 | GGGP |
16 | ALAIN () | YVES () | 3 | 10 | GPGG |
17 | GILBERT () | JOEL () | 3 | 9 | PGGG |
18 | () | () | 3 | 7 | GPGG |
19 | GEORGES () | PIERRE () | 3 | 6 | PGGG |
20 | PAT () | PHIL () | 3 | 5 | GGGP |
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 4ème JOURNEE 24/07 (80 Doublettes)
Classt | Joueur 1 | Joueur 2 | Points | +/- | |
1 | CHRISTELLE () | GUERIN () | 4 | 41 | GGGG |
2 | BLEAS () | ERIC () | 4 | 34 | GGGG |
3 | RIOU WALTER () | ERWAN () | 4 | 30 | GGGG |
4 | CAROFF GILBERT () | CAROFF LAURENT () | 4 | 30 | GGGG |
5 | MATHIEU () | STEVEN () | 4 | 26 | GGGG |
6 | FRANCES () | ERIC () | 3 | 35 | GPGG |
7 | FABIENNE () | CHRISTIAN () | 3 | 26 | GGPG |
8 | LANGLAIS () | PHILIPPE () | 3 | 19 | GGPG |
9 | LOUISE () | JACQUES () | 3 | 18 | GGPG |
10 | CLAUDE () | PIERRE ERNEST () | 3 | 18 | GPGG |
11 | DAGORN () | PATRICK MEROUR () | 3 | 18 | GGGP |
12 | FURLAN () | LUCAS () | 3 | 18 | GGGP |
13 | FRANCIS () | JEAN-YVES () | 3 | 16 | GGGP |
14 | GIRARD () | YVES () | 3 | 16 | PGGG |
15 | DADA () | TITO () | 3 | 15 | GPGG |
16 | OLIVRY () | MICHEL () | 3 | 14 | GGGP |
17 | BON DENIS () | CHRISTOPHE () | 3 | 13 | PGGG |
18 | LABBE () | LOUKA () | 3 | 12 | GPGG |
19 | CADAS () | ALEX () | 3 | 12 | GPGG |
20 | LEDURAN () | JEAN-YVES () | 3 | 10 | GGPG |
21 | LEPORT () | MICHEL () | 3 | 8 | GGPG |
22 | DUMONT () | BERNARD () | 3 | 7 | PGGG |
23 | ROCUET () | PATRICK () | 3 | 6 | GGGP |
24 | HELLI () | LEGALL () | 3 | 4 | PGGG |
25 | LEROY () | MARIE-LISE () | 3 | 4 | PGGG |
____________________________________
1er REGIONAL DE PETANQUE DE PLOMELIN 2024
-
1er Régional de Pétanque de Plomelin en Triplettes Seniors (1+1+1) par poules /A-B les 20 et 21 juillet .
Samedi 20, André Guérin, Jessy et Stéphane Pasco terminent en 1/16èmè de finale du concours A
-
Grand Prix féminin distillerie des menhirs en triplettes le dimanche 21 Juillet.
Dimanche 21, Christelle Girard, Violetta Priol, Stéphanie Rougeot terminent en 1/4 de finale du concours B
-
Grand prix open Leclerc en triplettes le dimanche 21 Juillet.
Dimanche 21, Gérard Machard, , Denis Bon, Yves Cottarel vainqueurs du concours A
Dimanche 21, André Guérin, Jessy et Stéphane Pasco terminent en 1/2 finale du concours A
Gérard Machard, , Denis Bon, Yves Cottarel vainqueurs du concours A . Bravo pour la performance !
Gérard Machard, Denis Bon, Yves Cottarel vainqueurs du concours A avec les 1/2 finalistes: André Guérin, Gessy Bollini et Stéphane Pasco
Belle photo souvenir avec notre multiple champion du monde Philippe Quintais
____________________________________
FETE DES POMMIERS DU 20 JUILLET
Résultats: 28 équipes
1 | THEO () | DEDE () | 4 | 23 | GGGG |
2 | CLOVIS () | FRANCK () | 4 | 6 | GGGG |
3 | RICO () | JORDAN () | 3 | 25 | GGGP |
4 | CHARLES () | JEAN YVES () | 3 | 23 | PGGG |
5 | GEORGES () | MICHEL () | 3 | 22 | PGGG |
6 | GISELE () | PATRICK () | 3 | 20 | GPGG |
7 | ALAIN () | RENE () | 3 | 15 | GGPG |
8 | PIERRE YVES () | PIERRE () | 3 | 5 | GGGP |
9 | NATH () | STAN () | 3 | -4 | GGPG |
____________________________________
ACCUEIL MULTIGENERATIONNEL AU BOULODROME
- Les Coprésidents de la Petanque Fouesnantaise ont accueilli les residents des EHPAD de Pleuven et Fouesnant, avec leurs accompagnateurs, dans le boulodrome, le mardi 16 Juillet 2024
Malgre leur handicap, ils étaient très motivés sur le terrain et les parties très disputèes dans une bonne ambiance
Yves Piriou, Bruno Minel et Jo le Stum étaient présents pour assurer le service .
L'animatrice très satisfaite souhaiterait pouvoir renouveler l'opération à l'automne prochain.
- La ville de Fouesnant-les Glénan, en partenariat avec les associations sportives locales, propose l’été sportif . Des activités de loisirs et des initiations sportives pour les enfants à partir de 8 ans.
C'est dans ce cadre que La Pétanque Fouesnantaise a accueilli l'après midi du mardi 16, les enfants intéressés pour découvrir la Pétanque.
Beaucoup de monde donc dans le boulodrome . Rencontre multigénérationnelle avec les anciens et les jeunes. Le tout dans une ambiance très sympatique.
Désiré Floch et Gilbert Caroff
____________________________________
REFECTION DES TERRAINS DANS LE BOULODROME
Merci aux bénévoles du jour pour la mise en place des graviers. Il en manque un peu. La fin dans quelques jours.
Le système d'arrosage est également en place.
Désiré Floch
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 3ème JOURNEE 17/07 (68 Doublettes)
Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | |
CHRISTIAN LE GOFF () | JEAN LUC () | 4 | 31 | GGGG |
GUILLAUME () | DEDE GUERIN () | 4 | 29 | GGGG |
STEEVEN () | SERGE () | 4 | 28 | GGGG |
BRUNO () | JEAN MARC () | 4 | 16 | GGGG |
YVES () | DENIS () | 3 | 26 | GGGP |
CHRISTIAN SENANT () | BRUNO () | 3 | 24 | GGGP |
GILBERT () | MARC () | 3 | 23 | PGGG |
MAEL () | FRED () | 3 | 22 | GGPG |
THIBAULT () | LAUREEN () | 3 | 19 | GGGP |
MAELLYS () | LAURENT () | 3 | 19 | GPGG |
MICHEL () | THIBAUD () | 3 | 19 | GPGG |
PATRICK BLEAS () | JEAN MARIE () | 3 | 17 | GGPG |
PIERRE NIGER () | MILO () | 3 | 16 | GPGG |
JEAN YVES () | FRANCIS () | 3 | 13 | PGGG |
FRANCOIS LE GALL () | MARCEL () | 3 | 13 | GGPG |
JEAN YVES () | JAQUES LE DURAND () | 3 | 13 | GGGP |
PIERRE () | PIERRE GESTIN () | 3 | 11 | GGGP |
PASCAL () | DIDIER () | 3 | 11 | PGGG |
JEAN PIERRE () | PIERRE ERNEST () | 3 | 10 | PGGG |
HENRY () | ELLIOT () | 3 | 8 | PGGG |
TIC () | MIK () | 3 | 4 | GGPG |
FLORIAND () | PETIT JEAN () | 3 | 3 | GPGG |
TIC | MIK | 3 | 4 | GGPG |
FLORIAND | PETIT JEAN | 3 | 3 | GPGG |
____________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 2ème JOURNEE 10/07 (72 Doublettes)
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | |
1 | 44 | JEAN YVES () | FRANCIS () | 4 | 34 | GGGG |
2 | 33 | MARTIAL () | DENIS () | 4 | 28 | GGGG |
3 | 22 | MARCO () | CHRISTIAN () | 4 | 27 | GGGG |
4 | 52 | MARC () | BRUNO () | 4 | 21 | GGGG |
5 | 21 | JEAN MARIE () | GILLES () | 3 | 30 | PGGG |
6 | 46 | GEORGES () | PIERRE () | 3 | 23 | GPGG |
7 | 37 | JEAN NOEL () | LEGALL JOEL () | 3 | 23 | GPGG |
8 | 1 | CEDRIC () | DAVID () | 3 | 22 | GGPG |
9 | 25 | GILBERT () | MILO () | 3 | 20 | GGGP |
10 | 49 | ROGER () | ALAIN ARNOLD () | 3 | 20 | PGGG |
11 | 12 | CHRISTELLE () | CHRISTIAN () | 3 | 20 | GGPG |
12 | 29 | SERGE () | GUILLAUME () | 3 | 19 | GPGG |
13 | 9 | PATICK () | LAURENCE () | 3 | 19 | PGGG |
14 | 31 | GEORGES () | PATRICK MERCIER () | 3 | 17 | GGGP |
15 | 13 | MICH () | MAELIS () | 3 | 16 | GPGG |
16 | 14 | SONIA () | LAUREEN () | 3 | 16 | PGGG |
17 | 45 | PATRICK GEFFROY () | JEAN YVES () | 3 | 13 | GGPG |
18 | 58 | JO () | ALAIN () | 3 | 12 | GGGP |
19 | 61 | ANDRE () | VIOLETTA () | 3 | 7 | GGPG |
20 | 36 | JEAN LUC () | YVAN () | 3 | 1 | GGGP |
RESULTAT CONCOURS D'ETE 1ère JOURNEE 03/07 (52 Doublettes)
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | Résultats Parties |
1 | 46 | JEAN YVES ELOIRE () | FRANCIS () | 4 | 34 | GGGG |
2 | 43 | CHRISTIAN () | CHARLES GESTIN () | 4 | 33 | GGGG |
3 | 31 | SELLIN D () | LE BRIS A () | 4 | 29 | GGGG |
4 | 6 | GILLES () | MICHEL () | 4 | 24 | GGGG |
5 | 10 | YVES () | DENIS () | 3 | 30 | GPGG |
6 | 47 | JO LE STUM () | FLOCH D () | 3 | 21 | PGGG |
7 | 42 | PATRICK FOUQUET () | JEAN LUC BRIAND () | 3 | 18 | GPGG |
8 | 30 | LAPARRADE J () | ALAIN () | 3 | 16 | PGGG |
9 | 23 | BERTE () | DIMITRI () | 3 | 11 | GPGG |
10 | 22 | GESTIN P () | DOUGET Y () | 3 | 10 | GGPG |
11 | 16 | LAURENT () | PATRICK () | 3 | 10 | GGPG |
12 | 41 | JEAN LUC () | COQUILLON A () | 3 | 7 | GGGP |
13 | 49 | JEANNE () | NELSON () | 3 | 6 | GGPG |
14 | 32 | CHRISTIAN () | FRED () | 3 | 4 | GGGP |
15 | 13 | NEDELEC P E () | RAYMOND () | 3 | 4 | GGGP |
16 | 18 | FLORENCE () | YANN () | 3 | 3 | GPGG |
____________________________________
COUPE DE FRANCE 4ème tour le 6 juillet à Fouesnant
Le tirage du quatrième tour vient d'être effectué . L'équipe de Fouesnant sera opposée à l'équipe de Locmaria Plouzané .
Fouesnanr recevra sur ses terrains l'équipe de Locmaria.
Venez nombreux l'encourager le samedi 6 juillet.
Résultat:
Fouesnant perd 23 a 9 devant Locmaria-plouzané.
Alain Coquillon
____________________________________
Affichages : 4007