Journal Décembre 24
__________________________________________
INFO BENODET
En raison de travaux qui auront lieu sur le Site de Poulpry, le concours d'hiver de Bénodet du jeudi 19 décembre est annulé.
__________________________________________
LICENCES 2025
PERMANENCES BOULODROME LES
- Mercredi 4 décembre : 13h30 - 16h00
- Samedi 7 décembre : 14h00 - 16h00
- Samedi 14 décembre : 14h00 - 16h00
- Mercredi 8 janvier : 14h00 - 16h00
- Samedi 11 janvier : 14h00 - 16h00
pour le renouvellement ou la prise de licences ou cartes de membres.
TARIF LICENCE : 50 euros
TARIF CARTE DE MEMBRE : 30 euros
Modalités d'inscription, cliquez ICI
__________________________________________
PERE NOEL EST PASSE A LA PETANQUE FOUESNANTAISE
__________________________________________
PROGRAMME DE FIN D'ANNEE
-
Le mercredi 4 décembre : tournoi du Père Noël, tirage par les lutins du Père Noël
-
Le vendredi 6 décembre aura lieu le repas de fin d'année au restaurant scolaire , pour les licenciés et leurs conjoints ou conjointes.
-
Les 13 et 14 décembre concours de tir
L'inscription est ouverte, une feuille d'inscription est épinglée sur le panneau d'affichage dans le boulodrome.
-
Le marché de noël se déroule cette année du 6 au 28 décembre (sauf les lundis et mardis), 16 associations y participent, La Pétanque Fouesnantaise sera représentée dans un chalet de Noël Animation au marché de Noël
__________________________________________
TOURNOI DE NOËL
RESULTATS
RESULTATS DOUBLETTES TOURNOI DE NOËL | ||||
Noms | Prénoms | victoires | Point | Place |
KERADENNEC | JEAN MICHEL | 3 | 31 | 1 |
FALCO | JEAN MARIE | 3 | 30 | 2 |
LE MOULLEC | HENRY | 3 | 27 | 3 |
GUILLOSSOU | DANIELLE | 3 | 22 | 4 |
CROGUENNEC | ROGER | 3 | 21 | 5 |
ROCUET | JOEL | 3 | 21 | 5 |
NEDELEC | PIERRE YVES | 3 | 20 | 7 |
LE GOFF | CHRISTIAN | 3 | 15 | 8 |
PIRIOU | YVES | 3 | 8 | 9 |
JUNOT | ALAIN | 2 | 21 | 10 |
COTTAREL | 2 | 20 | 11 | |
OLIVRY | PATRICK | 2 | 15 | 12 |
COQUILLON | 2 | 12 | 13 | |
QUENTIN | 2 | 12 | 13 | |
MERCIER | 2 | 10 | 15 | |
CHARBONNIER | 2 | 9 | 16 | |
VIOL | ANDRE | 2 | 9 | 16 |
BRIAND | LEAN LUC | 2 | 8 | 18 |
HERVE | JEAN LUC | 2 | 8 | 18 |
LE BOURGOCQ | JACQUES | 2 | 7 | 20 |
FLORIMOND | JEANNE | 2 | 7 | 20 |
PRIMOT | MARIE HELENE | 2 | 7 | 20 |
CHEVALLIER Cha | VINCENT | 2 | 5 | 23 |
FOUQUET | 2 | 4 | 24 | |
ANNE MARIE | 2 | 4 | 24 | |
GLOAGUEN | 2 | 3 | 26 | |
THIERY | 2 | 1 | 27 | |
VILATTE | BERNARD | 2 | -1 | 28 |
APPERRY | JEAN CLAUDE | 2 | -3 | 29 |
DE BLOIS | PIERRE | 2 | -4 | 30 |
VOILLEMIN | Gaston | 2 | -6 | 31 |
HENAFF | Jean-Bernard | 2 | -9 | 32 |
LANCIEN | MICHEL | 1 | 4 | 33 |
DUMONT | MARTINE | 1 | 3 | 34 |
SIMONIN | CHARLOTTE | 1 | 3 | 34 |
GESTIN | 1 | 1 | 36 | |
LE STUM | JOSEPH | 1 | 1 | 36 |
XAVIER | 1 | 0 | 38 | |
LE PIMPEC | BRUNO | 1 | -2 | 39 |
MASSIE | 1 | -2 | 39 | |
PIERRE ERNEST | 1 | -5 | 41 | |
Philippe | 1 | -5 | 41 | |
DURAND | 1 | -5 | 41 | |
VERDEL | TINAH | 1 | -6 | 44 |
BUIATTI | ERIC | 1 | -7 | 45 |
KERIVEN | PHILIPPE | 1 | -8 | 46 |
GISELE | 1 | -9 | 47 | |
LE GUERN | 1 | -10 | 48 | |
CHUINARD | 1 | -12 | 49 | |
GUEGUEN | THIERRY | 1 | -13 | 50 |
FRANCES | 1 | -14 | 51 | |
MEVELLEC | 1 | -15 | 52 | |
SALIOU | 1 | -15 | 52 | |
DOUGUET | 1 | -16 | 54 | |
PIERETTE | 1 | -17 | 55 | |
DELEMAR | 0 | -10 | 56 | |
LOMONTE | TEODORO | 0 | -17 | 57 |
LE RESTE | 0 | -18 | 58 | |
HOURMANT | JEAN PIERRE | 0 | -19 | 59 |
FLOCH | DESIRE | 0 | -21 | 60 |
PERRAUDEAU | GUY | 0 | -21 | 60 |
GARRIDO | JOSETTE | 0 | -22 | 62 |
BAILLEUX | CLAUDE | 0 | -27 | 63 |
MALLEJACQ | JEAN YVES | 0 | -30 | 64 |
__________________________________________
RESULTAT TRIPLETTES MIXTES DU 27 NOVEMBRE | |||
1 | LE DURAND ROZEN () | LE DURAND JACQUES () | MALLEJACG JEAN YVES () |
2 | GUILLOSSOU DANIELE () | MERCIER PATRICK () | OLIVRY PATRICK () |
3 | CHARBONNIER GISELE () | CHARBONNIER ALAIN () | HERVE JEAN LUC () |
4 | KERADENNEC ANNE MARIE () | KERADENNEC JEAN MICHEL () | BUATTI ERIC () |
5 | LE PIMPEC () | QUENTIN P () | LE MOULLEC () |
6 | VERDEL TINA () | CROGUENNEC ROGER () | MASSIE PATRICK () |
7 | PRIMOT MARIE HELENE () | FLOCH DESIRE () | LE GOFF CHRISTIAN () |
8 | DUMONT MARTINE () | JUNOT ALAIN () | COTTAREL YVES () |
9 | THIERY PIERETTE () | DE BLOIS PIERRE () | HOURMANT JEAN PIERRE () |
10 | RANNOU ODILE () | LE STUM JOSEPH () | CAROFF GILBERT () |
11 | GARRIDO JOSETTE () | NEDELEC PIERRE ERNEST () | VIOL ANDRE () |
12 | SIMONIN CHARLOTTE () | CHUINARD ALAIN () | LE RESTE ANDRE () |
13 | GIRARD CHRISTELLE () | GIRARD BRUNO () | BON DENIS () |
14 | LE BON CLAUDIE () | LE BON PHILIPPE () | LANGLAIS PASCAL () |
15 | FLORIMOND JEANNE () | HENAFF JEAN BERNARD () | BAGNOL ROBERT () |
16 | LE PERRU GIGI () | PRIMOT XAVIER () | MOUSTERLIN ALAIN () |
__________________________________________
RESULTAT TELETHON 2024 | ||||
1 | NICOLAS M () | DEDE GUERIN () | 3 | 25 |
2 | LE GOFF C () | FOUQUET P () | 3 | 25 |
3 | POF () | LANNICK () | 3 | 24 |
4 | CARLO () | JORDAN () | 3 | 23 |
5 | COSMAO JY () | GESTIN C () | 3 | 20 |
6 | LE DURAND J () | LE DURAND R () | 3 | 17 |
7 | PRIMOT M E () | VIOL H () | 3 | 16 |
8 | DUCHATTEL () | GOMEZ () | 2 | 22 |
9 | MARTINE () | ALAIN JUNOT () | 2 | 18 |
10 | FRANCES JL () | PRIMOT X () | 2 | 14 |
11 | COTTAREL Y () | HIERRY () | 2 | 12 |
12 | DENIS LHERBE () | BERTHELOT P () | 2 | 12 |
13 | GESTIN P () | OLLIVRY P () | 2 | 10 |
14 | CHRISTIAN Z () | GEREEC () | 2 | 9 |
15 | LANGLAIS P () | LE BON P () | 2 | 7 |
16 | CHARBONNIER A () | JOYEAU M () | 2 | 7 |
17 | TINAH () | CANIHAC () | 2 | 5 |
18 | GEORGES () | M LAGADIC () | 2 | 4 |
19 | APPERRY JC () | APPERRY N () | 2 | 3 |
20 | CHRISTIEN M () | CROGUENNEC R () | 2 | 3 |
21 | HOURMANT J P () | LE MOULLEC H () | 2 | 3 |
22 | GLOAGUEN H () | HELOU ANNIE () | 2 | 3 |
23 | ODETTE () | JEAN PIERRE () | 2 | 2 |
24 | ERIC () | ARNOLD A () | 2 | 1 |
25 | ALEXIS LHERBE () | V LE BOURHIS () | 2 | 1 |
26 | THIERRY () | LE GOFF G () | 2 | 0 |
27 | KERADENNEC A M () | KERADENNEC () | 2 | 0 |
28 | NEDELLEC P Y () | DOUGUET Y () | 2 | -1 |
__________________________________________
INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPES VETERANS SECTEUR 4 2025
L'inscription est ouverte, une feuille d'inscription est épinglée sur le panneau d'affichage dans le boulodrome.
Le nombre d’équipes à engager doit être communiqué au comité départemental avant le 15 janvier.
__________________________________________
INSCRIPTIONS POUR LE TIR DE PRECISION
L'inscription est ouverte, une feuille d'inscription est épinglée sur le panneau d'affichage dans le boulodrome.
Qualification Club à Fouesnant les vendredi 13 et samedi 14 Décembre pour les femmes et les hommes.
- 2 joueuses qualifiées directement au Départemental
- 3 joueurs qualifiés pour le Secteur.
Qualification secteur (uniquement pour les hommes) Samedi 25 et Dimanche 26 Janvier 2025.
Qualification départementale (F et H) le Dimanche 9 février à Plougastel.
.
INFO BENODET
En raison de travaux qui auront lieu sur le Site de Poulpry, le concours d'hiver de Bénodet du jeudi 19 décembre est annulé.
__________________________________________
Affichages : 1429