LISTE DES LICENCIES 2025
| 1 | ABOLLIVIER | BERTRAND | 2914762 | H | R | |
| 2 | ALBERT | OLIVIER | 2915878 | H | N | |
| 3 | ANDRE | JEROME | 2915398 | H | R | |
| 4 | PHILIPPE | ANDRE | 2915698 | H | N | |
| 5 | APPERRY | JEAN CLAUDE | 2908791 | H | R | |
| 6 | ARNOLD | ALAIN | 2914055 | H | R | |
| 7 | BAGNOL | ROBERT | 2913048 | H | R | |
| 8 | BAILLEUX | CLAUDE | 2912879 | H | R | |
| 9 | BENARD | ALAIN | 2913719 | H | R | |
| 10 | BOLLINI | PIERRE "GESSY" | 5701273 | H | R | |
| 11 | BON | DENIS | 2800922 | H | R | |
| 12 | BON | NATHALIE | 2914494 | F | R | |
| 13 | BONTEMS | PIERRE | 2915164 | H | R | |
| 14 | BRIAND | JEAN-LUC | 2911036 | H | R | |
| 15 | BRUNEL | YANNICK | 2911752 | H | R | |
| 16 | BUHOT | CHRISTIAN | 2915689 | H | N | |
| 17 | BUIATTI | ERIC | 2914056 | H | R | |
| 18 | CAROFF | GILBERT | 2902164 | H | R | |
| 19 | CAROFF | MARIE CLAUDE | 2913575 | F | R | |
| 20 | CAROFF | LAURENT | 2915399 | H | R | |
| 21 | CHAPALAIN | JEAN | 2905534 | H | MI | |
| 22 | CHAPALAIN | FRANÇOISE | 2906408 | F | MI | |
| 23 | CHARBONNIER | ALAIN | 2912932 | H | R | |
| 24 | CHARBONNIER | GISELE | 2912205 | F | R | |
| 25 | CHAUSSIN | JEAN PIERRE | 2914763 | H | R | |
| 26 | CHEVALLIER CHANTEPIE | VINCENT | 2914496 | H | R | |
| 27 | CHOPIN | JACQUES | 2915489 | H | R | |
| 28 | CHRISTIEN | Michel | 2911374 | H | R | |
| 29 | CHUINARD | ALAIN | 3507536 | H | R | |
| 30 | COLPAERT | JEREMY | 3340652 | H | R | |
| 31 | COMMAILLE | JEAN FRANCOIS | 2914764 | H | R | |
| 32 | COQUILLON | ALAIN | 2950792 | H | R | |
| 33 | CORIOU | Loïc | 2911569 | H | Arb | |
| 34 | COSMAO | JEAN YVES | 2910341 | H | R | |
| 35 | COTTAREL | YVES | 2914963 | H | R | |
| 36 | CRENN | ANNE | 2911939 | F | R | |
| 37 | CROGUENNEC | ROGER | 2907776 | H | R | |
| 38 | DE BLOIS | PIERRE | 2914935 | H | R | |
| 39 | DELEMAR | BRUNO | 2914497 | H | R | |
| 40 | DENIS | MAURICE | 2913576 | H | R | |
| 41 | DESANEAUX | JEAN-YVES | 2234686 | H | ME | |
| 42 | DESFLACHES | JEAN | 2915166 | H | R | |
| 43 | DEZOTHEZ | PATRICE | 2915690 | H | N | |
| 44 | DOUGUET | YVES | 2902687 | H | R | |
| 45 | DUBACH | HERVE | 204515 | H | R | |
| 46 | DUCHATEL | PHILIPPE | 2911220 | H | R | |
| 47 | DULUARD | DIDIER | 2914766 | H | R | |
| 48 | DUMONT | MARTINE | 2915174 | F | R | |
| 49 | ELOIRE | JEAN YVES | 2907370 | H | R | |
| 50 | FALCO | BERNADETTE | 2913741 | F | R | |
| 51 | FALCO | JEAN MARIE | 2912700 | H | R | |
| 52 | FLOCH | DESIRE | 2908257 | H | R | |
| 53 | FLORIMOND | JEANNE | 2909250 | F | R | |
| 54 | FOUQUET | PATRICK | 2910208 | H | R | |
| 55 | FRANCES | JEAN LUC | 2914768 | H | R | |
| 56 | FRAVAL | GWERWYN | 2913878 | H | R | |
| 57 | FURIC | JULIEN | 2915691 | H | N | |
| 58 | GARRIDO | JOSETTE | 2912755 | F | R | |
| 59 | GAZEAUX | RUDY | 2915517 | H | R | |
| 60 | GELEBART | GILLES | 2901081 | H | MI | |
| 61 | GENDROT | JOEL | 2915483 | H | R | |
| 62 | GESTIN | CHARLES | 2911037 | H | R | |
| 63 | GESTIN | PIERRE | 2909858 | H | R | |
| 64 | GIRARD | BRUNO | 2806964 | H | R | |
| 65 | GIRARD | CHRISTELLE | 2800418 | F | R | |
| 66 | GLOAGUEN | HERVE | 2909970 | H | R | |
| 67 | GOARIN | MICHELE | 2913275 | F | R | |
| 68 | GOMEZ | ERIC | 2915171 | H | R | |
| 69 | GOSSELIN | DANIELLE | 2913276 | F | R | |
| 70 | GOSSELIN | PHILIPPE | 2913277 | H | R | |
| 71 | GUEGUEN | THIERRY | 2915169 | H | R | |
| 72 | GUERIN | ANDRE | 5615055 | H | R | |
| 73 | GUERIN PETREMENT | PHILIPPE | 2915395 | H | R | |
| 74 | GUERN | ERIK | 2913376 | H | R | |
| 75 | GUILLOSSOU | DANIELLE | 2914330 | F | R | |
| 76 | GUILLOU | MARIE YVONNE | 2915692 | F | N | |
| 77 | GUITON | JORDAN | 2914146 | H | R | |
| 78 | GUITTON | GILLES | 2913125 | H | R | |
| 79 | HENAFF | JEAN BERNARD | 2912552 | H | N | |
| 80 | HERVE | JEAN LUC | 2909684 | H | R | |
| 81 | HERVE | GERARD | 2915487 | H | R | |
| 82 | HOURMANT | JEAN PIERRE | 2915170 | H | R | |
| 83 | IQUEL | PASCAL | 2915176 | H | R | |
| 84 | IQUEL | VINCENT | 2915693 | H | N | |
| 85 | JAN | HUBERT | 2915520 | H | R | |
| 86 | JEZEQUEL | CYRILLE | 2915172 | H | R | |
| 87 | JOYEAU | MONIQUE | 2913378 | F | R | |
| 88 | JUNOT | ALAIN | 2914499 | H | R | |
| 89 | KERADENNEC | JEAN MICHEL | 2912122 | H | R | |
| 90 | KERADENNEC | ANNE MARIE | 2913634 | F | R | |
| 91 | KERIVEN | PHILIPPE | 2913635 | H | R | |
| 92 | KERMAREC | JOSEPH | 2910660 | H | R | |
| 93 | KERMORGANT | GUY | 2915163 | H | R | |
| 94 | LABBÉ | GEORGES | 2913050 | H | MI | |
| 95 | LAMBERT | Luc | H | N | ||
| 96 | LANCIEN | MICHEL | 2910755 | H | R | |
| 97 | LANDOAS | YVON | 5615073 | H | R | |
| 98 | LANGLAIS | PASCAL | 2994926 | H | R | |
| 99 | LE BAIL | GAELLE | 2914145 | F | R | |
| 100 | LE BAIL | MATHIS | 2915879 | H | N | |
| 101 | LE BOURGOCQ | JACQUES | 2910277 | H | R | |
| 102 | LEBRETON | MICHEL | 2909626 | H | MI | |
| 103 | LEBRETON | ROSELYNE | 2909627 | F | MI | |
| 104 | LE DREZEN | GAETAN | 2905011 | H | R | |
| 105 | LE DURAND | ROZEN | 2913279 | F | R | |
| 106 | LE DURAND | JACQUES | 2912934 | H | R | |
| 107 | LE GALL | CLAUDE | 2912097 | H | R | |
| 108 | LE GOFF | CHRISTIAN | 2908629 | H | R | |
| 109 | LE GUILLOU | RÉGIS | 2915695 | H | N | |
| 110 | LE GUERN | PHILIPPE | 2915694 | H | N | |
| 111 | LE MAITRE | WILFRIED | 5003097 | H | R | |
| 112 | LE MOULLEC | HENRY | 2903671 | H | R | |
| 113 | LE PERRU | GHISLAINE | 22913636 | F | R | |
| 114 | LE PIMPEC | BRUNO | 2914058 | H | R | |
| 115 | LE RESTE | ANDRE | 2902043 | H | R | |
| 116 | LE STUM | JOSEPH | 2907239 | H | R | |
| 117 | LOMONTE | TEODORO | 2914885 | H | R | |
| 118 | LOUISE | SERGE | 2913720 | H | R | |
| 119 | MACHART | GERARD | 9301117 | H | R | |
| 120 | MALLEJACQ | JEAN YVES | 2911759 | H | R | |
| 121 | MARIANA | CLAUDE | 2915518 | F | R | |
| 122 | MARIANA | PHILIPPE | 2900782 | H | R | |
| 123 | MARTINEZ | MONIQUE | 2915880 | F | N | |
| 124 | NAVION | ANNIE | 2915696 | F | N | |
| 125 | NAVION | AURELIEN | 2915173 | H | R | |
| 126 | NEDELEC | GEORGES | 2902712 | H | R | |
| 127 | NEDELEC | PIERRE YVES | 2902713 | H | R | |
| 128 | NEDELEC | PIERRE ERNEST | 2906264 | H | R | |
| 129 | NICOLAS | MARC | 2905095 | H | R | |
| 130 | NICOLAS | STEVEN | 2915881 | H | N | |
| 131 | OLIVRY | PATRICK | 2269020 | H | R | |
| 132 | PENNARUN | ERIC | 2914059 | H | R | |
| 133 | PERRAUDEAU | GUY | 2915167 | H | R | |
| 134 | PEULVAST | ERIC | 2915484 | H | R | |
| 135 | PIGUEL-LOZAC'H | JEAN MICHEL | 2914886 | H | R | |
| 136 | PIRIOU | YVES | 2908854 | H | R | |
| 137 | POCHEC | DAVID | 2915882 | H | N | |
| 138 | POMMEREUL | JACQUES | 2912936 | H | R | |
| 139 | PRIMOT | MARIE HELENE | 2900543 | F | R | |
| 140 | PRIMOT | XAVIER | 2909702 | H | R | |
| 141 | PRIOL | VIOLETA | 5615130 | F | R | |
| 142 | QUENTIN | PATRICK | 2913640 | H | R | |
| 143 | QUINTIN | SABRINA | 2915168 | F | R | |
| 144 | RANNOU | ODILE | 2915396 | F | R | |
| 145 | RAZIL | GILDAS | 2914394 | H | R | |
| 146 | REBUT | FLORENCE | 2915699 | F | N | |
| 147 | REBUT | THIERRY | 2915397 | H | R | |
| 148 | REUTER | PAUL | 2915700 | H | N | |
| 149 | RIOU | PATRICK | 2914774 | H | R | |
| 150 | ROCUET | JOEL | 2912410 | H | R | |
| 151 | ROGUE | JACQUES | 2907777 | H | R | |
| 152 | SALIOU | JACQUES | 2911038 | H | N | |
| 153 | SIMONIN | CHARLETTE | 2909926 | F | R | |
| 154 | SIMONIN | GERARD | 2909927 | H | R | |
| 155 | SQUIBAN | GILLES | 2902719 | H | R | |
| 156 | TANTER | PIERRE | 2915701 | H | N | |
| 157 | THIERY | PIERRETTE | 2915177 | F | R | |
| 158 | VILATTE | BERNARD | 2908141 | H | R | |
| 159 | VIOL | ANDRE | 2909450 | H | R | |
| 160 | VOILLEMIN | Gaston | 5646387 | H | R | |
| 161 | YQUEL | GILBERT | 2911760 | H | R | |
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 | ||||||
| 166 | ||||||
| 167 | ||||||
| 168 | ||||||
| 169 |
