| Nom | Prénom | Sexe | N° Licence | ||
| 1 | ABOLLIVIER | BERTRAND | H | 02914762 | |
| 2 | ALBERT | OLIVIER | H | 02915878 | |
| 3 | ANDRE | JEROME | H | 02915398 | |
| 4 | ANDRE | PATRICE | H | 02916172 | |
| 5 | APPERRY | JEAN CLAUDE | H | 02908791 | |
| 6 | ARNOLD | ALAIN | H | 02914055 | |
| 7 | BAGNOL | ROBERT | H | 02913048 | |
| 8 | BAILLEUX | CLAUDE | H | 02912879 | |
| 9 | BOLLINI | PIERRE GESSY | H | 05701273 | |
| 10 | BON | DENIS | H | 02800922 | |
| 11 | BONATO | Aline | F | 02910762 | |
| 12 | BONATO | Pascal | H | 02910764 | |
| 13 | BRIAND | JEAN-LUC | H | 02911036 | |
| 14 | BUIATTI | ERIC | H | 02914056 | |
| 15 | CAROFF | GILBERT | H | 02902164 | |
| 16 | CAROFF | LAURENT | H | 02915399 | |
| 17 | CAROFF | MARIE CLAUDE | F | 02913575 | |
| 18 | CHAPALAIN | FRANÇOISE | F | 02906408 | |
| 19 | CHAPALAIN | JEAN | H | 02905534 | |
| 20 | CHARBONNIER | ALAIN | H | 02912932 | |
| 21 | CHARBONNIER | GISELE | F | 02912205 | |
| 22 | CHAUSSIN | JEAN PIERRE | H | 02914763 | |
| 23 | CHEVALLIER CHANTEPIE | VINCENT | H | 02914496 | |
| 24 | CHOPIN | JACQUES | H | 02915489 | |
| 25 | CHRISTIEN | Michel | H | 02911374 | |
| 26 | CHUINARD | ALAIN | H | 03507536 | |
| 27 | CLAUDE | Pascal | H | 02912324 | |
| 28 | COLIN | Arnaud | H | 02912325 | |
| 29 | COMMAILLE | JEAN FRANCOIS | H | 02914764 | |
| 30 | COQUILLON | ALAIN | H | 02950792 | |
| 31 | CORIOU | Loïc | H | 02911569 | |
| 32 | COSMAO | JEAN YVES | H | 02910341 | |
| 33 | COTTAREL | YVES | H | 02914963 | |
| 34 | CROGUENNEC | ROGER | H | 02907776 | |
| 35 | DE BLOIS | PIERRE | H | 02914935 | |
| 36 | DE BLOIS | PIERRE | H | 02914935 | |
| 37 | DELEMAR | BRUNO | H | 02914497 | |
| 38 | DENIS | MAURICE | H | 02913576 | |
| 39 | DESANEAUX | JEAN-YVES | H | 02234686 | |
| 40 | DESFLACHES | JEAN PASCAL | H | 02915166 | |
| 41 | DOUGUET | YVES | H | 02902687 | |
| 42 | DREAN | Patrick | H | 02910775 | |
| 43 | DUBACH | HERVE | H | 00204515 | |
| 44 | DULUARD | DIDIER | H | 02914766 | |
| 45 | DUMONT | Daniel | H | 02910765 | |
| 46 | DUMONT | MARTINE | F | 02915174 | |
| 47 | ELOIRE | Anne | F | 02909070 | |
| 48 | ELOIRE | JEAN YVES | H | 02907370 | |
| 49 | FALCO | JEAN MARIE | H | 02912700 | |
| 50 | FLOCH | DESIRE | H | 02908257 | |
| 51 | FLORIMOND | JEANNE | F | 02909250 | |
| 52 | FOUQUET | PATRICK | H | 02910208 | |
| 53 | FRANCES | JEAN LUC | H | 02914768 | |
| 54 | FRAVAL | GWERWYN | H | 02913878 | |
| 55 | FURIC | JULIEN | H | 02915691 | |
| 56 | GALLET | Brigitte | F | 07809611 | |
| 57 | GARRIDO | JOSETTE | F | 02912755 | |
| 58 | GAZEAUX | RUDY | H | 02915517 | |
| 59 | GELEBART | GILLES | H | 02901081 | |
| 60 | GENDROT | JOEL | H | 02915483 | |
| 61 | GESTIN | CHARLES | H | 02911037 | |
| 62 | GESTIN | PIERRE | H | 02909858 | |
| 63 | GILBERT | Philippe | H | B23 - VEH 153402 -A | |
| 64 | GIRARD | BRUNO | H | 02806964 | |
| 65 | GIRARD | CHRISTELLE | F | 02800418 | |
| 66 | GNING | FREDERIC | H | 02914498 | |
| 67 | GOARIN | MICHELLE | F | 02913275 | |
| 68 | GOUY | Christian | H | 02912326 | |
| 69 | GRALL | Anne-Marie | F | 02910776 | |
| 70 | GRALL | Dominique | H | 02910778 | |
| 71 | GUEGUEN | THIERRY | H | 02915169 | |
| 72 | GUENAN | Jean-Luc | H | 02910773 | |
| 73 | GUERIN | André | H | 05615055 | |
| 74 | GUERIN PETREMENT | PHILIPPE | H | 02915395 | |
| 75 | GUERMEUR | Michel | H | 02906694 | |
| 76 | GUERN | ERIK | H | 02913376 | |
| 77 | GUILLOSSOU | DANIELLE | F | 02914330 | |
| 78 | GUILLOU | MARIE YVONNE | F | 02915692 | |
| 79 | GUITON | GILLES | H | 02913125 | |
| 80 | GUITON | JORDAN | H | 02914146 | |
| 81 | HENAFF | JEAN BERNARD | H | 02912552 | |
| 82 | HERVE | JEAN LUC | H | 02909684 | |
| 83 | HOURMANT | JEAN PIERRE | H | 02915170 | |
| 84 | HUMEAU | Paul | H | 02910766 | |
| 85 | JOYEAU | MONIQUE | F | 02913378 | |
| 86 | JUNOT | ALAIN | H | 02914499 | |
| 87 | KERADENNEC | ANNE MARIE | F | 02913634 | |
| 88 | KERADENNEC | JEAN MICHEL | H | 02912122 | |
| 89 | KERGOAT | Claude | H | 02910779 | |
| 90 | KERIVEN | PHILIPPE | H | 02913635 | |
| 91 | KERMAREC | JOSEPH | H | 02910660 | |
| 92 | KERMORGANT | GUY | H | 02915163 | |
| 93 | KERMORGANT | Laure | F | ||
| 94 | LABBÉ | GEORGES | H | 02913050 | |
| 95 | LAMBERT | Luc | H | 02916001 | |
| 96 | LANDOAS | YVON | H | 05615073 | |
| 97 | LANGLAIS | PASCAL | H | 02994926 | |
| 98 | LANURIEN | Roger | H | 02912327 | |
| 99 | LE BAIL | GAELLE | F | 02914145 | |
| 100 | LE BAIL | MATHIS | H | 02915879 | |
| 101 | LE BOURGOCQ | JACQUES | H | 02910277 | |
| 102 | LE DREZEN | GAETAN | H | 02905011 | |
| 103 | LE DURAND | JACQUES | H | 02912934 | |
| 104 | LE DURAND | Rozen | F | 02913279 | |
| 105 | LE GALL | CLAUDE | H | 02912097 | |
| 106 | LE GOFF | CHRISTIAN | H | 02908629 | |
| 107 | LE GUERN | PHILIPPE | H | 02915694 | |
| 108 | LE GUILLOU | RÉGIS | H | 02915695 | |
| 109 | LE MAITRE | WILFRIED | H | 05003097 | |
| 110 | LE NOUY | MICHEL | H | ||
| 111 | LE PERRU | GHISLAINE | F | 022913636 | |
| 112 | LE PIMPEC | BRUNO | H | 02914058 | |
| 113 | LE POULLEN | Corinne | F | 02916135 | |
| 114 | LE RESTE | ANDRE | H | 02902043 | |
| 115 | LE STUM | JOSEPH | H | 02907239 | |
| 116 | LEBRETON | MICHEL | H | 02909626 | |
| 117 | LEBRETON | ROSELYNE | F | 02909627 | |
| 118 | LOMONTE | TEODORO | H | 02914885 | |
| 119 | LOUISE | SERGE | H | 02913720 | |
| 120 | MACHART | GERARD | H | 09301117 | |
| 121 | MALLEJACQ | JEAN YVES | H | 02911759 | |
| 122 | MAREC | ALAIN | H | 02910774 | |
| 123 | MAREC | Françoise | F | 02910786 | |
| 124 | MARIANA | CLAUDE | F | 02915518 | |
| 125 | MARIANA | PHILIPPE | H | 02900782 | |
| 126 | MARTINACHE | Jean-François | H | ||
| 127 | MARTINEZ | MONIQUE | F | 02915880 | |
| 128 | MASSIE | Patrick | H | 02914772 | |
| 129 | MATHUBERT | Michel | H | 02910787 | |
| 130 | MERCIER | Patrick | H | 02912935 | |
| 131 | MERCIER | Philippe | H | 02915697 | |
| 132 | MERRIEN | Didier | H | 04513531 | |
| 133 | MEVELLEC | Alain | H | 02913051 | |
| 134 | MICHELET | Philippe | H | 09115008 | |
| 135 | MOREL | Jonathan | H | 02910767 | |
| 136 | NAVION | ANNIE | F | 02915696 | |
| 137 | NAVION | AURELIEN | H | 02915173 | |
| 138 | NEDELEC | GEORGES | H | 02902712 | |
| 139 | NEDELEC | PIERRE ERNEST | H | 02906264 | |
| 140 | NEDELEC | PIERRE YVES | H | 02902713 | |
| 141 | NICOLAS | MARC | H | 02905095 | |
| 142 | NICOLAS | STEVEN | H | 02915881 | |
| 143 | OLIVRY | PATRICK | H | 02269020 | |
| 144 | PAUL | Alain | H | 02914773 | |
| 145 | PENNARUN | ERIC | H | 02914059 | |
| 146 | PERRAUDEAU | GUY | H | 02915167 | |
| 147 | PHILIPPE | ANDRE | H | 02915698 | |
| 148 | PIGUEL-LOZAC'H | JEAN MICHEL | H | 02914886 | |
| 149 | PIRIOU | YVES | H | 02908854 | |
| 150 | POCHAT | Tracy | F | 02910768 | |
| 151 | POCHEC | DAVID | H | 02915882 | |
| 152 | POMMEREUL | JACQUES | H | 02912936 | |
| 153 | PRIMOT | MARIE HELENE | F | 02900543 | |
| 154 | PRIMOT | XAVIER | H | 02909702 | |
| 155 | PRIOL | VIOLETA | F | 05615130 | |
| 156 | QUENTIN | PATRICK | H | 02913640 | |
| 157 | QUINIOU | Michelle | F | ||
| 158 | QUINTIN | SABRINA | F | 02915168 | |
| 159 | RAGUENEAU | Denise | F | ||
| 160 | RANNOU | ODILE | F | 02915396 | |
| 161 | RAZIL | GILDAS | H | 02914394 | |
| 162 | REBUT | THIERRY | H | 02915397 | |
| 163 | REUTER | PAUL | H | 02915700 | |
| 164 | RIOU | PATRICK | H | 02914774 | |
| 165 | ROBERT | EVELYNE | F | 02913912 | |
| 166 | ROCUET | JOEL | H | 02912410 | |
| 167 | ROPERS | Joël | H | 02910788 | |
| 168 | SALIOU | JACQUES | H | 02911038 | |
| 169 | SIMONIN | CHARLOTTE | F | 02909926 | |
| 170 | SQUIBAN | GILLES | H | 02902719 | |
| 171 | TANTER | PIERRE | H | 02915701 | |
| 172 | THIERY | PIERRETTE | F | 02915177 | |
| 173 | TILLY | Christian | H | 0290206 | |
| 174 | VINAY | Franck | H | 02912328 | |
| 175 | VIOL | ANDRE | H | 02909450 | |
| 176 | VOILLEMIN | Gaston | H | 05646387 | |
| 177 | YQUEL | GILBERT | H | 02911760 | |
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 |
