Journal juillet 25
- Détails
- Mis à jour : jeudi 31 juillet 2025 21:18
- Publication : samedi 5 juillet 2025 18:45
- Affichages : 4734

____________________________________________
COUPE DE FRANCE JEU PROVENCAL 2ème TOUR DE ZONE A PLOEREN LE DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Le 2ème ème tour de zone de la coupe France du jeu provençal aura lieu le dimanche 14 septembre à Ploeren à 14 h.
PLOEREN (56) reçoit l'équipe de FOUESNANT.
Bonne chance à tous .

____________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 5ème JOURNEE (98 Doublettes)
|
MERCREDI 30 JUILLET |
||||||
| Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
| 1 | CHRISTIAN () | CHRISTIAN() | 4 | 50 | GGGG | |
| 2 | BEJ | NAOW | 4 | 45 | GGGG | |
| 3 | ANNE-MARIE () | PIERRE () | 4 | 31 | GGGG | |
| 4 | HENRY () | FRANCIS () | 4 | 30 | GGGG | |
| 5 | MATHIEU () | YANN () | 4 | 26 | GGGG | |
| 6 | CATHY () | PHILIPPE () | 4 | 21 | GGGG | |
| 7 | HUBERT () | JEREMY () | 3 | 27 | GGPG | |
| 8 | MICHEL () | PATRICK () | 3 | 27 | PGGG | |
| 9 | JEAN-LUC () | BRUNO () | 3 | 24 | PGGG | |
| 10 | DESIRE () | CHRISTIAN () | 3 | 22 | GPGG | |
| 11 | LE MIGNON () | GUERMEUR () | 3 | 22 | GPGG | |
| 12 | JEAN-LUC () | PATRICK M () | 3 | 20 | GPGG | |
| 13 | CHRISTOPHE () | JACQUES () | 3 | 19 | PGGG | |
| 14 | YANN () | LIONEL () | 3 | 18 | PGGG | |
| 15 | ALAIN () | SERGE () | 3 | 17 | GPGG | |
| 16 | MARIE-HELENE () | JEAN-LUC () | 3 | 14 | GGPG | |
| 17 | PHILIPPE () | RENE () | 3 | 14 | GPGG | |
| 18 | PATRICK () | GEORGES () | 3 | 13 | GGGP | |
| 19 | ODILE () | LOIC () | 3 | 12 | GGPG | |
| 20 | MARTIAL () | EMILIE () | 3 | 12 | GGPG | |
| 21 | MATHIEU () | MANU () | 3 | 11 | GGPG | |
| 22 | DENIS () | MICHEL () | 3 | 8 | GGPG | |
| 23 | GEORGES () | YVES () | 3 | 7 | GGGP | |
| 24 | JACQUES () | JACQUES () | 3 | 6 | PGGG | |
| 25 | PATRICK O () | YVES C () | 3 | 5 | GGGP | |
| 26 | PATRICE () | SANDRA () | 3 | 5 | GPGG | |
| 27 | ANDRE () | GILDAS () | 3 | 3 | GGGP | |
| 28 | ERIC () | PIERRE () | 3 | 3 | GGGP | |
| 29 | GWERVYN () | DAMIEN () | 3 | 1 | GGGP | |
| 30 | ANDRE () | JEANNE () | 3 | 1 | PGGG | |
____________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 4ème JOURNEE (65 Doublettes)
|
MERCREDI 23 JUILLET |
||||||
| Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
| 1 | NICOLAS () | GUERIN () | 4 | 38 | GGGG | |
| 2 | MARIE HELENE PRIMOT() | ROGER CROGUENNEC () | 4 | 31 | GGGG | |
| 3 | KATY () | PHILIPPE () | 4 | 31 | GGGG | |
| 4 | JULIEN () | KEVIN () | 4 | 28 | GGGG | |
| 5 | PASCAL L () | YVON () | 4 | 27 | GGGG | |
| 6 | BRUNO () | BERNARD () | 3 | 26 | PGGG | |
| 7 | DENIS () | MARTIAL () | 3 | 23 | PGGG | |
| 8 | JEAN LUC C () | MARCEL () | 3 | 21 | GGPG | |
| 9 | XAVIER () | GILBERT GUILLERM () | 3 | 21 | GGPG | |
| 10 | LE GALL C () | G GELEBART () | 3 | 20 | GGPG | |
| 11 | JO () | TRACY () | 3 | 18 | GGGP | |
| 12 | BRUNO GIRARD () | YVES () | 3 | 14 | GGGP | |
| 13 | JEANNE F () | DENIS () | 3 | 14 | GGGP | |
| 14 | JACQUES () | JACQUES Y () | 3 | 10 | PGGG | |
| 15 | ALAIN JUNOT () | JM () | 3 | 10 | GPGG | |
| 16 | NIXON () | JIMMY () | 3 | 10 | GGPG | |
| 17 | CHRISTINE () | JEAN LUC () | 3 | 9 | GPGG | |
| 18 | HENRY LM () | FRANCIS () | 3 | 8 | GPGG | |
| 19 | YOHAN () | JEAN YVES () | 3 | 2 | GPGG | |
| 20 | PATRICK OLIVRY () | DANIELE () | 3 | 0 | GGGP | |
____________________________________________
CONCOURS DE LA FÊTE DES POMMIERS (54 Doublettes)
|
SAMEDI 19 JUILLET |
||||||
| Joueur1 | Joueur 2 | Parties gagnées | +/- | |||
| LAGIET CHRIS () | RICORDEL THITAN () | 4 | 34 | GGGG | ||
| LACROIX YOHANN () | MICK () | 4 | 25 | GGGG | ||
| JPE () | ODETTE () | 4 | 23 | GGGG | ||
| ARABEYRE ALAIN () | GODIN JENNIFER () | 3 | 23 | GGPG | ||
| BENARDEAU PATRICIA () | BENARDEAU DIDIER () | 3 | 23 | GGGP | ||
| HENRI GUERAN () | YANN () | 3 | 22 | PGGG | ||
| ALAIN JUNOT () | MARTINE DUMONT () | 3 | 22 | PGGG | ||
| DEDE () | DIDIER () | 3 | 22 | GGPG | ||
| LACOSTE SYLVIE () | LACOSTE SEBASTIEN () | 3 | 20 | PGGG | ||
| ROUAT KATY () | ROUAT PHILIPPE () | 3 | 20 | GGGP | ||
| GILDAS RAZIL () | GILBERT CAROFF () | 3 | 14 | GGGP | ||
| MIKE () | REGIS () | 3 | 13 | GPGG | ||
| CROGUENNEC ROGER | YQUEL GILBERT | 3 | 6 | PGGG | ||
| DEMORAIS FRANCIS () | THIERRY () | 3 | 4 | GGGP | ||
| JEAN YVES COSMAO () | JEAN LUC BRIAND () | 3 | 2 | GPGG | ||
| PIERRE () | GEORGES () | 2 | 14 | PPGG | ||
| BRUNO BRIEC () | BERNARD LANDRE () | 2 | 12 | GPGP | ||
| DEDE () | VIOLETA () | 2 | 11 | PGPG | ||
| JO KERMAREC () | CHRISTIAN KERMAREC () | 2 | 10 | PGPG | ||
| PATRICK () | PIERRE JESTIN () | 2 | 10 | GPGP | ||
| BERTRAND () | MARCEL () | 2 | 8 | PGGP | ||
| RAPHAEL () | YVES () | 2 | 6 | GPGP | ||
| GAELLE () | LAETICIA () | 2 | 2 | GPPG | ||
| JEAN LUC () | YVES DOUGUET () | 2 | 1 | GPPG | ||
| ALAIN COQUILLON () | JACQUES () | 2 | 1 | GPPG | ||
| PATRICK () | JEAN MICHEL () | 2 | 1 | PPGG | ||
| YVES PIRIOU () | BERNARD VILLATE () | 2 | 0 | GGP | ||
| FLORIANT HELAOUET () | MELISSA BADOLLE () | 2 | -1 | PPGG | ||
| GUY KERMORGANT () | GUY PERRAUDEAU () | 2 | -2 | GGP | ||
| GIGI () | ANNE MARIE () | 2 | -5 | PGPG | ||
| LAUREL () | HARDY () | 2 | -6 | GPGP | ||
| JEZEQUEL CYRILL () | CHEVALLIER CHANTEPIE VINCENT | 2 | -6 | PGGP | ||
| CHARLOTTE () | GERARD () | 2 | -7 | GGPP | ||
| CLAUDIE WAREN () | GUILLET WILEM () | 2 | -10 | GGPP | ||
| PIERETTE THIERRY | PIERRE DE BLOIS | 2 | -13 | PGPG | ||
| CORINNE () | JB () | 2 | -17 | PPGG | ||
| DUFLOT MATHIS () | ALAIN () | 1 | -1 | PPPG | ||
| GONZALES THIBAULT () | GONZALES MATHIS () | 1 | -4 | PPGP | ||
| GONZALES SEBASTIEN () | GONZALES INES () | 1 | -6 | PPPG | ||
| DEDE () | MARIE HELENE () | 1 | -8 | GPPP | ||
| JEAN LUC JOIN () | TINA () | 1 | -8 | PGPP | ||
| GWEN COSSEC () | LAITICIA COSSEC () | 1 | -10 | PGPP | ||
| BADOLLE OLIVIER () | ALEXANDRA () | 1 | -15 | PPPG | ||
| LES JUMEAUX () | LES JUMEAUX () | 1 | -16 | GPPP | ||
| PATRICK RIOU () | ANDRE LE RESTE () | 1 | -17 | PPGP | ||
| LEBRETON MICHEL () | LABBE GEORGES () | 1 | -21 | PGPP | ||
| PHILIPPE MARTIN () | DANIELLE () | 1 | -22 | GPPP | ||
| YVON () | HENRI LE MOULLEC () | 1 | -26 | GPPP | ||
| JEANNE () | LAURENT () | 1 | -33 | PPGP | ||
| XAVIER () | DANIELLE () | 0 | -28 | PPPP | ||
| RICORDEL CHRIS () | BRIAN () | 0 | -30 | PPPP | ||
| ROSELYNE () | GISELE () | 0 | -37 | PPPP | ||
_______________________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 3ème JOURNEE (66 Doublettes)
|
Mercredi 16 juillet |
||||||
| Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | ||
| 1 | SIMON KEVIN () | MAXIME () | 4 | 43 | GGGG | |
| 2 | BRUNO GIRARD () | YVES () | 4 | 28 | GGGG | |
| 3 | NICOLAS MARC () | GILBERT () | 4 | 28 | GGGG | |
| 4 | JEAN YVES ELOUARD () | YVON () | 4 | 28 | GGGG | |
| 5 | CHRISTIAN NEDELEC () | MARCO () | 3 | 32 | GPGG | |
| 6 | ALBERT OLIVE () | QUETAN () | 3 | 24 | GGGP | |
| 7 | MARTIAL FURLAN () | EMILIE () | 3 | 20 | GPGG | |
| 8 | BALCON BRUNO () | BERNARD () | 3 | 18 | PGGG | |
| 9 | JEAN LUC BRIANT () | CHARLES () | 3 | 18 | GPGG | |
| 10 | DAUBER () | HADGI () | 3 | 15 | GPGG | |
| 11 | JO KERMAREC () | PIRRE ERNEST () | 3 | 15 | GGPG | |
| 12 | GILBERT CARROF () | DEDE GUERIN () | 3 | 14 | GGGP | |
| 13 | JEAN MICHEL () | MARTINE () | 3 | 12 | GGPG | |
| 14 | HUBERT CABIOCH () | JACQUES () | 3 | 11 | GGGP | |
| 15 | ALAIN ARABEYRE () | JENNIFER () | 3 | 11 | PGGG | |
| 16 | LACOSTE SYLVIE () | SEBASTIEN () | 3 | 10 | PGGG | |
| 17 | DENIS BON () | HUBERT () | 3 | 7 | GGGP | |
| 18 | MICHEL LE BRETON () | DIDIER () | 3 | 7 | GGPG | |
| 19 | ALAIN HERRY () | JO () | 3 | 6 | GGPG | |
| 20 | DEBLOIS PIERRE () | MERCIER PATRICK () | 3 | 5 | PGGG | |
____________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 2 ème JOURNEE (64 Doublettes)
|
Mercredi 9 juillet |
||||||
| classt |
Joueur1 |
Joueur 2 |
Pts |
+/- |
|
|
| 1 | MARCO () | CHRISTIAN () | 4 | 39 | GGGG | |
| 2 | FRANCIS () | GEORGES () | 4 | 38 | GGGG | |
| 3 | CAROFF () | LE BRETON () | 4 | 23 | GGGG | |
| 4 | YANN TILLY () | FRED CHIQUET () | 4 | 17 | GGGG | |
| 5 | CHRISTIAN () | CHRISTIAN () | 3 | 24 | GGGP | |
| 6 | ROGER () | GILLES () | 3 | 21 | GGGP | |
| 7 | PIERRE NEDELEC () | GEORGES NEDELEC () | 3 | 18 | GPGG | |
| 8 | PATRICK L () | GUILLOU PIERE () | 3 | 18 | GGGP | |
| 9 | YVES () | DENIS () | 3 | 18 | GGPG | |
| 10 | VIOLETTA () | DEDE () | 3 | 16 | PGGG | |
| 11 | LAURE () | JB J () | 3 | 15 | GPGG | |
| 12 | ROBERT () | ERIC () | 3 | 14 | GGGP | |
| 13 | RUDY () | CARLO () | 3 | 14 | GPGG | |
| 14 | DESIRE () | PASCAL () | 3 | 13 | GGPG | |
| 15 | PHILIPPE () | PATRICK () | 3 | 8 | PGGG | |
| 16 | ERNEST NEDELEC () | DEDE VIOL () | 3 | 7 | PGGG | |
| 17 | LOREL () | HARDY () | 3 | 7 | GPGG | |
| 18 | JOEL () | GILLES () | 3 | 6 | GGPG | |
| 19 | CLOVIS () | CHRISTIAN () | 3 | 2 | GGPG | |
| 20 | JEAN-LUC () | BRUNO () | 3 | 0 | PGGG | |
| 21 | JEAN-PIERRE () | ALAIN () | 3 | -4 | GGPG | |
___________________________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE 1ère JOURNEE (52 Doublettes)
|
Mercredi 2 juillet |
||||||
| classt |
Joueur1 |
Joueur 2 |
Pts |
+/ |
|
|
| 1 | GUERIN A () | ELOIRE () | 4 | 39 | GGGG | |
| 2 | GEORGES L'ABBE () | YVES COTTAREL () | 4 | 34 | GGGG | |
| 3 | OLIVRY P () | CHAPELLE () | 4 | 25 | GGGG | |
| 4 | CORRIGOU JL () | LE MOULLEC H () | 3 | 27 | GGPG | |
| 5 | GAETAN LE DREZEN () | JACQUES () | 3 | 24 | GGPG | |
| 6 | JUNOT A () | FOUQUET P () | 3 | 23 | GGGP | |
| 7 | GILLES () | MICHEL LAGADIC () | 3 | 22 | PGGG | |
| 8 | CAROFF G () | LEANDRE () | 3 | 19 | GGGP | |
| 9 | GERMON E () | CONAN E () | 3 | 17 | GPGG | |
| 10 | DORNER L () | MARCIAL () | 3 | 16 | GGGP | |
| 11 | ELOIRE A () | LE GALL D D () | 3 | 15 | GPGG | |
| 12 | YANN () | WILMA () | 3 | 13 | PGGG | |
| 13 | ADAMO () | LAHUEC J () | 3 | 9 | GPGG | |
| 14 | VIOL A () | HOURMANT J P () | 3 | 6 | PGGG | |
| 15 | HENAFF J B () | FLOCH D () | 3 | 6 | GGPG | |
| 16 | MERCIER P () | MARTINE () | 3 | -2 | PGGG | |
____________________________________________