Journal Novembre 2016
CONCOURS TELETHON
Comme tous les ans , La Pétanque Fouesnantaise s'associe pour la bonne cause à la journée du Téléthon .
Le samedi 3 décembre à 14h, un concours ouvert à tous, licenciés ou amateurs, sur notre boulodrome près de la piscine " balneide" en doublettes formées ( venez avec votre partenaire ou trouvez le sur place).
Le concours doublettes est organisé sur trois parties.
Venez nombreux soutenir cette action.
__________________________________________________________________________________________________
- Tête à Tête le 9 Novembre
RESULTAT:
CHALLENGE CREDIT AGRICOLE TÊTE A TÊTE 9 NOVEMBRE |
|||||
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Pts | +/- | Parties |
1 | 6 | FLOCH D () | 3 | 24 | GGG |
2 | 25 | NEDELEC JC () | 3 | 23 | GGG |
3 | 36 | PIRIOU Y. () | 3 | 23 | GGG |
4 | 15 | CAROFF G () | 3 | 15 | GGG |
5 | 13 | KERMARREC J () | 3 | 10 | GGG |
6 | 10 | LE GOFF C () | 2 | 12 | GPG |
7 | 24 | SIMONIN G () | 2 | 11 | PGG |
8 | 3 | LE MOULLEC H () | 2 | 10 | GGP |
9 | 8 | SALIOU J () | 2 | 10 | GGP |
10 | 35 | NEDELEC P E () | 2 | 7 | PGG |
11 | 20 | JEGOU B () | 2 | 7 | PGG |
12 | 12 | LE MARREC P () | 2 | 7 | GPG |
13 | 23 | SIMONIN C () | 2 | 6 | GPG |
14 | 2 | GOURVEN A () | 2 | 6 | GGP |
15 | 16 | YQUEL G () | 2 | 6 | GPG |
16 | 17 | GESTIN C () | 2 | 2 | GGP |
17 | 28 | BRIAND J L () | 2 | -2 | PGG |
18 | 18 | JANIN L () | 2 | -7 | GPG |
19 | 31 | GIRARD J L () | 1 | 4 | PGP |
20 | 11 | FURIC B () | 1 | 4 | PPG |
21 | 9 | GOARIN J () | 1 | 2 | PGP |
22 | 4 | GESTIN P () | 1 | 0 | PPG |
23 | 19 | APPERRY JC () | 1 | -4 | GPP |
24 | 1 | DETOC M () | 1 | -6 | GPP |
25 | 33 | CARADEC U () | 1 | -8 | PPG |
26 | 22 | LE BRIS A () | 1 | -8 | PGP |
27 | 5 | LE BOURGOCQ J () | 1 | -9 | GPP |
28 | 30 | COSMAO JY () | 1 | -11 | PGP |
29 | 29 | HUET P () | 1 | -13 | GPP |
30 | 34 | FOUQUET P () | 1 | -13 | PGP |
31 | 14 | PRUDENT D () | 1 | -17 | PPG |
32 | 7 | KERADENNEC M () | 0 | -13 | PPP |
33 | 21 | CROGUENNEC R () | 0 | -14 | PPP |
34 | 32 | ROGUES J () | 0 | -17 | PPP |
35 | 27 | CLERC S () | 0 | -20 | PPP |
36 | 26 | VOILLEMIN G () | 0 | -27 | PP |
- Doublettes le 16 Novembre
RESULTAT:
CHALLENGE CREDIT AGRICOLE DOUBLETTES 16 NOVEMBRE |
||||||
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | Parties |
1 | 7 | FURIC B (30) () | HERVE J L (11) () | 3 | 23 | GGG |
2 | 10 | CROGUENNEC R (16) () | FOUQUET P (20) () | 3 | 14 | GGG |
3 | 5 | LE STUM J (29) () | NEDELLEC J C (28) () | 3 | 13 | GGG |
4 | 8 | CAROFF G (18) () | LE MARREC P (26) () | 2 | 11 | GGP |
5 | 2 | APPERRY J C (24) () | GOURVEN A (5) () | 2 | 10 | GPG |
6 | 13 | JESTIN P (3) () | LE BOURGOCQ J (6) () | 2 | 8 | GPG |
7 | 11 | JEGOU B (4) () | CLORENNEC Y (33) () | 2 | 5 | PGG |
8 | 12 | GOARIN G (22) () | COSMAO J Y (17) () | 2 | 3 | GPG |
9 | 14 | VIOL A (12) () | LE GOFF CH (34) () | 2 | 0 | GGP |
10 | 17 | SEVERINO (27) () | KERMARREC J (7) () | 1 | 2 | PGP |
11 | 15 | CARADEC H (10) () | DOUGUET Y (14) () | 1 | -2 | PGP |
12 | 6 | SALIOU J (19) () | JESTIN C (13) () | 1 | -3 | PPG |
13 | 1 | LE MOULLEC H (1) () | HUET P (32) () | 1 | -4 | PGP |
14 | 3 | PIRIOU Y (31) () | SIMONIN C (25) () | 1 | -4 | PPG |
15 | 9 | LE BRIS A (15) () | FLOCH D (23) () | 1 | -16 | GPP |
16 | 16 | DETOC M (8) () | CLERC S (21) () | 0 | -19 | PPP |
17 | 4 | KERADENNEC J M (2) () | GLOAGUEN H (9) () | 0 | -23 | PPP |
- Triplettes le 23 Novembre
RESULTAT:
CHALLENGE CREDIT AGRICOLE TRIPLETTES 23 NOVEMBRE |
|||||||
Clst | N° Equi | Joueur1 | Joueur 2 | Joueur3 | Pts | +/- | Parties |
1 | 6 | YVAN CRENN | HUBERT CARADEC | GILBERT CAROFF | 3 | 37 | GGG |
2 | 4 | MAURICE L'HELGOACH | ROGER CROGUENNEC | SEVERINO BROSSOLO | 3 | 29 | GGG |
3 | 9 | BERNARD FURIC | GILBERT YQUEL | 3 | 23 | GGG | |
4 | 5 | JO KERMARREC | GILBERT GOARIN | ANDRE VIOL | 3 | 20 | GGG |
5 | 12 | LOUIS MEVEL | ROGER BERTOULOUX | PIERRE NEDELEC | 2 | 7 | GPG |
6 | 3 | YANNICK BRUNEL | GEORGES NEDELEC | PATRICK FOUQUET | 2 | 7 | GGP |
7 | 2 | ALBERT GOURVEN | ANDRE LE BRIS | GERARD SIMONIN | 2 | 5 | PGG |
8 | 8 | PATRICK HUET | J C NEDELEC | LOUIS JANIN | 2 | -2 | GGP |
9 | 18 | JEAN LOUIS GIRARD | GILLES DOLIGET | CHISTIAN LE GOFF | 1 | 1 | PPG |
10 | 14 | JOSIC CARADEC | CHARLES GESTIN | P E NEDELEC | 1 | -1 | PPG |
11 | 17 | ANDREE NEDELEC | JACQUES SALIOU | M YVONNE GUILLOU | 1 | -6 | PPG |
12 | 7 | HENRY LE MOULLEC | SYLVAIN CLERC | YVES PIRIOU | 1 | -8 | PGP |
13 | 16 | MICHEL DETOC | JEAN LUC BRIAND | PIERRE GESTIN | 1 | -10 | GPP |
14 | 10 | JEAN CLAUDE APPERY | JO LE STUM | JACQUES LE BOURGOC | 1 | -11 | PGP |
15 | 15 | YVES CLORENNEC | JEAN LUC HERVE | HERVE GUILLOU | 1 | -15 | GPP |
16 | 1 | JACQUES ROGUE | BERNARD VILATTE | JEAN CLAUDE VOIZARD | 0 | -17 | PPP |
17 | 11 | YVES DOUGUET | JEAN LE ROUX | DANIEL PRUDENT | 0 | -24 | PPP |
18 | 13 | HERVE GLOAGUEN | CHARLETTE SIMONIN | BERNARD SURREL | 0 | -35 | PPP |
- Tête à Tête le 30 Novembre
RESULTAT:
CHALLENGE CREDIT AGRICOLE TÊTE A TÊTE 30 NOVEMBRE |
|||||
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Pts | +/- | Parties |
1 | 48 | NEDELEC PE () | 3 | 28 | GGG |
2 | 26 | CROGUENNEC () | 3 | 21 | GGG |
3 | 37 | CAROFF () | 3 | 17 | GGG |
4 | 10 | GOURVEN () | 3 | 17 | GGG |
5 | 8 | NEDELEC PY () | 3 | 15 | GGG |
6 | 41 | SIMONIN G () | 3 | 13 | GGG |
7 | 28 | GESTIN C () | 2 | 14 | PGG |
8 | 1 | PIRIOU () | 2 | 14 | GGP |
9 | 25 | LE MOULLEC () | 2 | 12 | GGP |
10 | 50 | GIRARD () | 2 | 10 | GGP |
11 | 29 | LE BOURGOCK () | 2 | 10 | GPG |
12 | 14 | KERMARREC () | 2 | 9 | GPG |
13 | 19 | SALIOU () | 2 | 7 | GPG |
14 | 49 | FURIC B () | 2 | 7 | PGG |
15 | 36 | LE STUM () | 2 | 6 | PGG |
16 | 32 | LE GOFF () | 2 | 3 | PGG |
17 | 27 | BRIAND () | 2 | 3 | PGG |
18 | 16 | MEVEL () | 2 | 3 | GPG |
19 | 24 | YQUEL () | 2 | 1 | GGP |
20 | 13 | CLORENNEC () | 2 | 0 | GGP |
21 | 17 | CARADEC H () | 2 | 0 | GPG |
22 | 11 | COSMAO () | 2 | -1 | GPG |
23 | 46 | BRUNEL () | 2 | -1 | PGG |
24 | 45 | CRENN () | 2 | -2 | GGP |
25 | 33 | NEDELEC JC () | 2 | -5 | GPG |
26 | 12 | NEDELEC A () | 1 | 4 | PGP |
27 | 5 | DETOC () | 1 | 1 | PGP |
28 | 44 | LE ROUX () | 1 | 1 | PPG |
29 | 43 | FOUQUET () | 1 | 0 | PPG |
30 | 15 | BROSOLO () | 1 | -3 | GPP |
31 | 35 | LE BRIS () | 1 | -3 | PPG |
32 | 31 | ROGEL () | 1 | -3 | PGP |
33 | 3 | GESTIN P () | 1 | -4 | PGP |
34 | 4 | APPERRY () | 1 | -5 | PGP |
35 | 21 | PRUDENT () | 1 | -6 | GPP |
36 | 7 | JEGOU () | 1 | -9 | GPP |
37 | 6 | MITTERLE () | 1 | -10 | PGP |
38 | 34 | LANCIEN () | 1 | -10 | PPG |
39 | 39 | LE TOLLEC () | 1 | -10 | GPP |
40 | 38 | LELGOUACH () | 1 | -10 | PGP |
41 | 42 | VILATTE () | 1 | -10 | GPP |
42 | 18 | VIOL () | 1 | -12 | PPG |
43 | 47 | ROQUE () | 1 | -12 | PPG |
44 | 9 | DOUGUET () | 1 | -14 | GPP |
45 | 2 | BERTHOULOUX () | 0 | -8 | PPP |
46 | 40 | SIMONIN CH () | 0 | -12 | PPP |
47 | 23 | CLERC () | 0 | -14 | PPP |
48 | 22 | SURREL () | 0 | -14 | PPP |
49 | 30 | VOIZARD () | 0 | -17 | PPP |
50 | 20 | KERADENNEC () | 0 | -21 | PPP |
Un challenge interne d'hiver suivra, avec des dates de concours le mercredi et le samedi pour faire participer les joueurs qui travaillent en semaine.
_____________________________________________________________________________________
ASSEMBLEE GENERALE DE LA PETANQUE FOUESNANTAISE
C’est en présence d’une soixantaine d’adhérents et de Joël Spitz, adjoint aux associations, que s’est déroulée le samedi 29 Octobre l’Assemblée Générale de la Pétanque Fouesnantaise.
2016 fut comme les années précédentes, riche en évènements et c’est au moment du bilan que l’on constate que les bénévoles n’ont pas chômé.
Tout d’abord il y a eu la création d’un comité d’animation, chargé principalement de maintenir la convivialité au sein du club, mais aussi de créer de la nouveauté.
Ensuite le club a organisé plus de 30 compétitions, dont le rassemblement, qui a attiré plus de 150 doublettes.
La prise en charge des concours au bénéfice d’autres associations : Téléthon, Céline et Stéphane, les élèves de Kérustum.
Enfin l’entraînement, tous les lundis printaniers, des adhérents de l’association Chiboudig des Papillons Blancs.
Toutes ces manifestations demandent du temps, de la présence, de bons rapports avec des partenaires municipaux et privés et surtout des bénévoles.
Pour terminer ce rapport, j’ajouterai qu’il existe plusieurs critères pour mesurer la vitalité d’un club. Ce n’est pas le nombre d’adhérents qui est le plus important, c’est surtout le nombre de bénévoles qui participent à la vie active du club.
C’est également le nombre de compétitions effectuées par les adhérents et les résultats.
D’autres critères peuvent être retenus : l’impact du club au niveau communal, l’attirance de l’association pour les nouvelles recrues et aussi être présent à l’AG., assister et participer à celle-ci démontrent votre attachement à la vie du club.
La progression, l’orientation, la convivialité dépendent de tous les adhérents. Cette progression dépend de l’amélioration du cadre de vie. Les locaux actuels sont vétustes,
Nous attendons avec impatience le boulodrome couvert.
Du rapport sportif présenté par Gilbert Caroff on retiendra principalement que le club à réussi sa saison : en concours beaucoup de joueurs ont été finalistes, puis vainqueurs en championnat des plus de 55 ans.
Toutes les équipes se maintiennent dans leur division, l’équipe une terminant 2e en division 1.
Du rapport financier présenté par Yves Piriou, on retiendra le solde positif dû essentiellement aux recettes du stand « casse-croute / buvette ». tenu par Anne Marie Calvez.
L’intervention de l’adjoint aux associations était très attendue : il a tout d’abord fait remarquer, que la somme globale des subventions attribuée aux associations n’avait pas changé cette année, ceci malgré les restrictions budgétaires.
La municipalité met gratuitement au service des associations le matériel nécessaire pour leurs manifestations.
Joel Spitz a surtout confirmé la mise à l’étude du futur boulodrome en 2017 et la réalisation devrait suivre.
L’AG s’est terminée en récompensant trois membres du club :
- Yves DOUGUET, Lucien NELIAS, Robert ROGEL.
Le nouveau comité se présente comme suit :
Co-Présidents : Gibert CAROFF, Désiré FLOCH, Jo.LE STUM
Secrétaire : Christian.LE GOFF Secrétaire adjoint :Jacque SALIOU
Trésorier : Yves.PIRIOU Trésorier adjoint : Jean Luc BRIAND
Membres : Jean Claude .APPERRY, Anne Marie CALVEZ, Patrick HUET, Albert GOURVEN, Bernard JEGOU, Gaston VOILLEMIN
Jo Le Stum
______________________________________________________________________________________
Affichages : 3666