Journal Août 23
___________________________
Autres concours d'été ouverts à tous en juillet et août dans le secteur 4:
- Lundi après midi 14 h LOCTUDY
- Mardi après midi 14 h PLOMELIN
- Mercredi après midi 14 h FOUESNANT
- Jeudi après midi 14 h BENODET et PLUGUFFAN
___________________________
CONCOURS D'ETE A LA PETANQUE FOUESNANTAISE
La Pétanque Fouesnantaise poursuit son rythme estival. Les concours populaires de pétanque sont traditionnellement programmés tous les mercredis après-midi en été pour le plus grand plaisir de tous, joueurs ou supporters, habitants et estivants sont heureux de se retrouver sur les terrains extérieurs. En ajoutant le concours de la fête des Pommiers au mois de juillet, ce sont 347 doublettes qui se sont affrontées pour 694 joueurs et joueuses.
De très belles après-midi entre convivialité et bonne humeur était au rendez-vous, avec buvette et sandwich maison pour les joueurs et visiteurs. Les bénévoles ont répondu de nouveau présent pour l’organisation.
Le rendez-vous est déjà pris pour le mois d’août.
Alain Coquillon
___________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE le 30 Août 8ème JOURNEE (70 Doublettes)
Clst | Joueur 1 | Joueur 2 | Parties gagnées | +/- | ||
1 | GILLES () | GILBERT () | 4 | 38 | GGGG | |
2 | PATRICK () | CHARLOTTE () | 4 | 29 | GGGG | |
3 | MIKA () | PAPI () | 4 | 26 | GGGG | |
4 | PIERRE () | THIERRY () | 4 | 26 | GGGG | |
5 | CHRISTIAN () | BERNARD () | 4 | 22 | GGGG | |
6 | DEDE () | VIOLETTA () | 3 | 26 | GGGP | |
7 | ROGERS () | ALAIN () | 3 | 24 | GGPG | |
8 | ERIC () | BAPTISTE () | 3 | 21 | PGGG | |
9 | JEAN YVES () | PATRICK () | 3 | 20 | GGPG | |
10 | JEAN YVES () | JULIEN () | 3 | 18 | GPGG | |
11 | PATRICK () | LIONNEL () | 3 | 18 | PGGG | |
12 | JEAN LUC () | MARCEL () | 3 | 18 | GGPG | |
13 | XAVIER () | GILDAS () | 3 | 18 | GPGG | |
14 | STEPHANE () | MELIA () | 3 | 15 | GGPG | |
15 | GEORGES () | RENE () | 3 | 15 | GGPG | |
16 | JEAN YVES () | MILO () | 3 | 14 | GGGP | |
17 | GILLES () | MARC () | 3 | 13 | GGGP | |
18 | JOSETTE () | JO () | 3 | 12 | PGGG | |
19 | GUY () | BRUNO () | 3 | 12 | GPGG | |
20 | BRUNO () | XAVIER () | 3 | 8 | GGGP | |
21 | MAX () | JO () | 3 | 4 | GPGG | |
22 | JEAN CLAUDE () | PHILIPPE () | 3 | 2 | PGGG |
___________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE du 23 Août 7ème JOURNEE (78 Doublettes)
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | Résultats Parties |
2 | DEDE () | GILBERT () | 4 | 33 | GGGG |
3 | LEBRUN () | ABIVEN () | 4 | 29 | GGGG |
4 | GEORGES () | PHILIPPE () | 4 | 29 | GGGG |
5 | DESCAS () | ALINE () | 4 | 27 | GGGG |
6 | DOMINIQUE () | HERVE () | 3 | 29 | PGGG |
7 | THIERRY () | FRANCIS () | 3 | 28 | PGGG |
8 | ERIC () | GAEL () | 3 | 23 | GGGP |
9 | SAINTE ROSE () | JOLY () | 3 | 22 | GPGG |
10 | JO () | PHILIPPE () | 3 | 22 | PGGG |
11 | DESIRE () | MICKAEL () | 3 | 22 | GGPG |
12 | JEAN CLAUDE () | LAURENT () | 3 | 21 | PGGG |
13 | EMILE () | JEAN YVES () | 3 | 20 | GPGG |
14 | JEAN FRANCOIS () | BERNARD () | 3 | 20 | GGPG |
15 | PIERRE () | ALAIN () | 3 | 20 | GGPG |
16 | MANI () | STEF () | 3 | 19 | GGPG |
17 | THIERRY () | YVES () | 3 | 19 | GGPG |
18 | PIERRE () | AXEL () | 3 | 17 | GGGP |
19 | XAVIER () | CHRISTELLE () | 3 | 15 | GGPG |
20 | MICKAEL () | KARINE () | 3 | 14 | GPGG |
21 | JEAN LUC () | JOEL () | 3 | 12 | GPGG |
22 | YOUN () | RAYMOND () | 3 | 12 | GGGP |
23 | RENE () | JEAN () | 3 | 10 | GPGG |
24 | GERARD () | PATRICK () | 3 | 9 | GPGG |
25 | MICHEL () | PIERRE () | 3 | 5 | GGGP |
26 | ANDRE () | PIERRE () | 3 | 2 | GGGP |
___________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE du 16 Août 6ème JOURNEE (90 Doublettes)
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | +/- | Rslts |
1 | GERARD S () | PIERRE YVES N () | 4 | 39 | GGGG |
2 | CHRISTIAN () | BRUNO () | 4 | 38 | GGGG |
3 | FREGEAC () | FREGEAC () | 4 | 36 | GGGG |
4 | GERARD () | JEAN MARIE P () | 4 | 22 | GGGG |
4 | PIERROT () | MILO () | 4 | 22 | GGGG |
6 | GILBERT C () | XAVIER () | 3 | 33 | GGGP |
7 | DESIRE () | ALAIN () | 3 | 32 | GPGG |
8 | ANNE () | VIRGINIE () | 3 | 23 | GPGG |
9 | JEAN LUC () | FRANCIS () | 3 | 23 | PGGG |
10 | PATRICK () | LIONEL () | 3 | 23 | PGGG |
11 | SERGE () | GUY () | 3 | 22 | GGPG |
12 | FRED () | MICKAEL () | 3 | 20 | GGGP |
13 | NELSON () | PHILIPPE () | 3 | 19 | GPGG |
14 | SEBASTIEN () | ZIGO () | 3 | 18 | GGPG |
15 | GNING A () | DENIS S () | 3 | 18 | GGPG |
16 | DD G () | MARC N () | 3 | 17 | PGGG |
17 | GILLES () | GEORGES () | 3 | 16 | PGGG |
18 | MICHEL () | BRUNO () | 3 | 14 | GPGG |
19 | GAELLE () | RAYMOND () | 3 | 13 | PGGG |
20 | JOJO () | YVES () | 3 | 13 | PGGG |
21 | RAYMOND () | AUDREY () | 3 | 11 | GGGP |
22 | BRUNO () | PATRICK Q () | 3 | 10 | GPGG |
23 | MICHEL () | PHILIPPE () | 3 | 8 | GGPG |
24 | MICK () | PIERRICK () | 3 | 6 | GGGP |
25 | LAURENT () | VICTOR () | 3 | 6 | GGGP |
26 | GUY () | JEAN LUC A () | 3 | 5 | GGPG |
27 | PATRICK () | LINO () | 3 | 1 | GPGG |
28 | PIERRE () | ANDRE VIOL () | 3 | 0 | GGGP |
___________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE du 9 Août 6ème JOURNEE (79 Doublettes)
clst | Nom(s) | pts | +/- | |||||
1 | 32/ CHRISTIAN / MATHIEU | 4 | 32 | GGGG | ||||
2 | 51 / DEDE / YOANN | 4 | 23 | GGGG | ||||
3 | 36 / RENE / GEORGES | 4 | 22 | GGGG | ||||
4 | 49 / DANNIELLE / JACQUES | 4 | 20 | GGGG | ||||
5 | 78 / GLOAGUIN / QUINTEL | 4 | 20 | GGGG | ||||
6 | 68 / MICHEL / GILLES | 3 | 29 | PGGG | ||||
7 | 41 / GAUTIER / MARC | 3 | 29 | GGGP | ||||
8 | 23 / WALTER / JEAN PIERRE | 3 | 27 | GGGP | ||||
9 | 46 / ROGER / GILLES | 3 | 26 | GPGG | ||||
10 | 48 / WES I DANIEL | 3 | 26 | GPGG | ||||
11 | 64 / VIOLLETTA / BRAS D OR | 3 | 23 | GPGG | ||||
12 | 63 / MARIE / PASCAL | 3 | 21 | PGGG | ||||
13 | 45 /THIERRY / FRANCIS | 3 | 21 | PGGG | ||||
14 | 22 / PIERRE ERNERST / RAYMOND | 3 | 19 | PGGG | ||||
15 | 59 / ERIC / PHILIPPE | 3 | 17 | GPGG | ||||
16 | 7 / HUBERT / PHILIPPE | 3 | 17 | GGPG | ||||
17 | 75 / VICTOR / YANN | 3 | 17 | GGGP | ||||
18 | 2 / BRUNO / ERIC | 3 | 16 | GGGP | ||||
19 | 53/ LEFEE / LEBLOIS | 3 | 15 | GGGP | ||||
20 | 55 / JEAN YVES / JEAN CLAUDE | 3 | 11 | GGPG | ||||
21 | 4 / PATRICK / ROUZIK | 3 | 10 | GGPG | ||||
22 | 43 /ABIVEN / PINVINDEC | 3 | 9 | GPGG | ||||
23 | 16 / JEAN CLAUDE / HENRI | 3 | 9 | PGGG | ||||
24 | 54 / MICHEL / PHILIPPE | 3 | 8 | GPGG | ||||
25 | 57 / PATRICK / JEAN YVES | 3 | 5 | GGPG |
___________________________
RESULTAT CONCOURS D'ETE le 2 Août 5ème JOURNEE 02/08 (51 Doublettes)
Clst | Joueur1 | Joueur 2 | Pts | Rslts |
1 | DYLAN () | JESSSY () | 4 | GGGG |
2 | GESSY () | TYNA () | 4 | GGGG |
3 | JUNO A () | COSMAO J Y () | 4 | GGGG |
4 | JACQUES G () | JACQUES Y () | 3 | GGGP |
5 | MERCIER P () | FRANCES () | 3 | GPGG |
6 | FRANCIS () | JEAN LUC RAZIL () | 3 | PGGG |
7 | L'ABBE () | GILLES () | 3 | GPGG |
8 | SEBASTIEN () | JOVANI () | 3 | GGGP |
9 | GILBERT () | MILO () | 3 | GPGG |
10 | DANIEL () | MARCEL () | 3 | PGGG |
11 | MICHEL () | YVON QUEMARD () | 3 | GGPG |
12 | RICHY () | CHEAN () | 3 | GGPG |
13 | YVETTE () | RAYMOND () | 3 | GGGP |
14 | GASTON () | MARC () | 3 | GPGG |
15 | JEAN LUC GORRIGOU () | JEAN PIERRE () | 3 | PGGG |
16 | FOUQUET () | LE GOFF () | 3 | GGPG |
___________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS OPEN 1ère Journée le 3 Septembre
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 1 Groupe D |
Pont Aven | FOUESNANT 1 | BANNALEC | ||
DIVISION 4 Groupe J |
Audierne | FOUESNANT 2 | PLUGUFFAN | ||
DIVISION 4 Groupe K |
Ergué Gabéric | FOUESNANT 3 | ELLIANT 1 |
____________________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS OPEN 2ème Journée et FEMININES 1ère Journée le 17 Septembre
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 1 Groupe D |
Combrit | FOUESNANT 1 | COMBRIT 1 | ||
DIVISION 4 Groupe J |
Pont L'Abbé | FOUESNANT 2 | AUDIERNE | ||
DIVISION 4 Groupe K |
Ergué Gabéric | FOUESNANT 3 | ERGUE GABERIC 3 | ||
DIVISION 2 Groupe E Féminin |
Le Poher | FOUESNANT Fem | TREMEVEN 2 |
___________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS OPEN 3ème Journée et FEMININES 2ème journée le 24 Septembre
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 1 Groupe D |
Quimperlé | FOUESNANT 1 | QUIMPERLE 2 | ||
DIVISION 4 Groupe J |
Pluguffan | FOUESNANT 2 | LOCTUDY | ||
DIVISION 4 Groupe K |
Pont de Buis | FOUESNANT 3 | PONT DE BUIS 1 | ||
DIVISION 2 Groupe E Féminin |
Pont Aven | FOUESNANT Fem | PONT AVEN 2 |
___________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS OPEN 4ème Journée et FEMININES le 8 Octobre
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 1 Groupe D |
Fouesnant | FOUESNANT 1 | QUIMPERLE 3 | ||
DIVISION 4 Groupe J |
Loctudy | FOUESNANT 2 | PONT L'ABBE | ||
DIVISION 4 Groupe K |
Fouesnant | FOUESNANT 3 | PONT DE BUIS 2 | ||
DIVISION 2 Groupe E Féminin |
Fouesnant | FOUESNANT Fem | LE POHER |
___________________________
CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS OPEN 5ème Journée le 22 Octobre
Championnat des Clubs Seniors |
|||||
Lieu de rencontres |
Equipe 1 |
Score 1 |
Score 2 |
Equipe 2 |
|
DIVISION 1 Groupe D |
Bannalec | FOUESNANT 1 | PONT AVEN 1 | ||
DIVISION 4 Groupe J |
Douarnenez | FOUESNANT 2 | DOUARNENEZ 4 | ||
DIVISION 4 Groupe K |
Elliant | FOUESNANT 3 | ERGUE GABERIC 2 |
____________________________________
Affichages : 2704